OpenRouter 用量榜
按 OpenRouter 近 7 天处理的 token 量(输入 + 输出)排名,数据截至 2026-10-21(UTC)。用量代表热度而非质量:各模型话量和分词器不同,私有用量不计入。价格列来自本站价格表(优先官方价)。
本周 · 处理 token 量
| # | 模型 | token / 7 天 | 占 Top 20 | 周环比 | 走势(8 次快照) | 站内混合价 $/1M | OR 标价 入/出 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flashdeepseek · deepseek/deepseek-v4.1-flash | 25.71T | 19.7% | -31% | $0.522 ¥→$ | $0.3 / $1.2 | 官方 | |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek · deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 16.47T | 12.6% | 新 | $0.147 | $0.3 / $1.2 | OpenRouter · deepinfra | |
| 3 | GLM 5.3 Flashz-ai · z-ai/glm-5.3-flash | 11.34T | 8.7% | -12% | $0.194 ¥→$ | $0.025 / $0.098 | 官方 | |
| 4 | MiniMax M3.1 Flash (free) · 免费变体minimax · minimax/minimax-m3.1-flash:free | 10.34T | 7.9% | 新 | $0.261 ¥→$ | $0 / $0 | 官方 | |
| 5 | MiMo-V2.6-Flashxiaomi · xiaomi/mimo-v2.6-flash | 8.57T | 6.6% | -25% | $0.166 | $0.14 / $0.28 | OpenRouter · deepinfra | |
| 6 | Hy4 previewtencent · tencent/hy4-preview | 8.55T | 6.5% | +9% | $1.34 ¥→$ | $0.834 / $2.5 | 官方 | |
| 7 | Claude Opus 5.5anthropic · anthropic/claude-opus-5.5 | 7.14T | 5.5% | +26% | $8 | $4 / $20 | 官方 | |
| 8 | GPT-6 Lunaopenai · openai/gpt-6-luna | 6.08T | 4.7% | -14% | $0.2 | $0.1 / $0.5 | 官方 | |
| 9 | GLM 5.3z-ai · z-ai/glm-5.3 | 5.21T | 4.0% | +18% | $1.94 ¥→$ | $0.079 / $1.4 | 官方 | |
| 10 | Nemotron 3 Ultra (free) · 免费变体nvidia · nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 4.46T | 3.4% | -40% | — | $0 / $0 | 有用量无价格 | |
| 11 | DeepSeek V4 Flash 0731deepseek · deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 4.29T | 3.3% | -9% | $0.09 | $0.44 / $1.32 | 平台 | |
| 12 | Muse Spark 1.3 Contributormeta · meta/muse-spark-1.3-contributor | 3.18T | 2.4% | +6% | $0.125 | $0.1 / $0.2 | OpenRouter · openrouter | |
| 13 | Hy3tencent · tencent/hy3 | 3.09T | 2.4% | -4% | $0.261 ¥→$ | $0.132 / $0.528 | 官方 | |
| 14 | typesafe/jev-1.13-20260917typesafe | 2.93T | 2.2% | -12% | — | — | 有用量无价格 | |
| 15 | DeepSeek V4 Flash 0423deepseek · deepseek/deepseek-v4-flash | 2.77T | 2.1% | -12% | $0.113 | $0.091 / $0.182 | 平台 | |
| 16 | Claude Sonnet 5.5anthropic · anthropic/claude-sonnet-5.5 | 2.53T | 1.9% | -7% | $4 | $2 / $10 | 官方 | |
| 17 | Step 5 Previewstepfun · stepfun/step-5-preview | 2.32T | 1.8% | -88% | $1.53 ¥→$ | $1 / $2.7 | 官方 | |
| 18 | Claude Haiku 5.5anthropic · anthropic/claude-haiku-5.5 | 2.09T | 1.6% | +7% | $0.2 | $0.1 / $0.5 | 官方 | |
| 19 | GPT-6.1 Solopenai · openai/gpt-6.1-sol | 1.98T | 1.5% | -14% | $4 | $2 / $10 | 官方 | |
| 20 | Kimi K3moonshotai · moonshotai/kimi-k3 | 1.72T | 1.3% | -35% | $5.97 ¥→$ | $0.239 / $11.94 | 官方 |
走势 = 各快照日(2026-10-13、2026-10-14、2026-10-15、2026-10-16、2026-10-19、2026-10-20、2026-10-21、2026-10-22)的近 7 天 token,每行单独缩放,悬停看数值。人民币官方价按站内固定汇率折算(¥→$)。“OR 标价”是 OpenRouter 对该模型的路由标价,可能与厂商官网不同。站内价格核实于 2026-10-22。
用量高但站内还没有价格
- Nemotron 3 Ultra (free)4.46T · OpenRouter 免费变体
- typesafe/jev-1.13-202609172.93T · 不在 OpenRouter 公开模型列表
今日(最近一个完整 UTC 日)
- 1MiniMax M3.1 Flash (free)minimax5.38T · +37%
- 2DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek4.99T · +20%
- 3DeepSeek V4.1 Flashdeepseek2.86T · +3%
- 4GLM 5.3 Flashz-ai1.54T · +1%
- 5Hy4 previewtencent1.46T · +6%
- 6Claude Opus 5.5anthropic1.22T · -3%
- 7MiMo-V2.6-Flashxiaomi1.05T · -7%
- 8Nemotron 3 Ultra (free)nvidia · 站内无价格999B · +6%
- 9GPT-6 Lunaopenai937B · -7%
- 10GLM 5.3z-ai633B · -16%
近 30 天
- 1DeepSeek V4.1 Flashdeepseek125T · +440%
- 2Space Bunny Alphastealth · 站内无价格56.7T · 新
- 3GLM 5.3 Flashz-ai51T · +4%
- 4MiMo-V2.6-Flashxiaomi39.9T · >999%
- 5Hy4 previewtencent34.3T · -30%
- 6Nemotron 3 Ultra (free)nvidia · 站内无价格25.2T · +35%
- 7GPT-6 Lunaopenai25.1T · 新
- 8DeepSeek V4 Flash 0731deepseek24T · -50%
- 9Step 5 Previewstepfun21.1T · 新
- 10Claude Opus 5.5anthropic18.3T · 新
本周新上 / 增长最快
- 1DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek16.5T · 新
- 2MiniMax M3.1 Flash (free)minimax10.3T · 新
- 3Nemotron 3.5 Super VL (free)nvidia · 站内无价格1.3T · 新
- 4Nemotron 3.5 Super VLnvidia139B · 新
- 5Muse Spark Openmeta111B · 新
- 6Jev 1.14typesafe · 站内无价格1.22T · >999%
- 7bge-m3baai · 站内无价格1.03M · >999%
- 8HeyGen Voice Turboheygen · 站内无价格1.54M · >999%
- 9Gemini 2.5 Pro (batch)google · 站内无价格82.4M · >999%
- 10Summarizescaledown4.69B · >999%
按模型厂商的请求份额(最近完整一周)
- 1DeepSeek24.4% · +3%
- 2Google19.7% · +14%
- 3OpenAI18.5% · +3%
- 4Z.ai12.2% · -6%
- 5Qwen5.3% · +1%
- 6Anthropic4.7% · +25%
- 7Xiaomi2.4% · -14%
- 8Meta Llama2.1%
- 9Mistral AI2.0% · +5%
- ·All other authors8.6% · -9%
按请求数计,不是 token 量或花费。
数据: Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-21. 许可: CC BY 4.0. 2026-10-22 抓取自公开排行页,并与本站价格数据对齐。这不是质量或跑分排名——质量请看编程模型榜与模型评测。