// 模型 · 商业服务
合规商业服务
通过有明确授权依据的渠道买模型 API、托管、GPU 和数据。不构成推荐,请自行确认条款和地区可用性。
56 家服务7 组核对于 2026-10-22模型 API 价格 →
合规聚合/路由网关API 聚合网关/中转
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouteropenrouter.ai | 统一 OpenAI 兼容 API 路由 400+ 模型,按量计费 | 按上游模型价计费+约5%平台费(Sacra);可 BYOK | 官方授权的多厂商路由;服务地区受各上游条款约束,中国大陆非 OpenAI/Anthropic/Google 支持地区 | — |
| Requestyrequesty.ai | 托管 LLM 路由网关 600+ 模型 | 约5% token 加价(llmgateway.io 对比文) | 托管网关,自有合同上游 | — |
| Portkeyportkey.ai | 托管 AI 网关+可观测/护栏;网关开源(MIT) | 分档订阅(首页可见 $59.99 档示例) | 企业网关,支持 BYOK | — |
| LiteLLMlitellm.ai | 开源自托管 LLM 代理(MIT 核心)+企业版 | 开源免费;企业版另询 | 自托管、用自己的 key,不涉及转售 | — |
| Vercel AI Gatewayvercel.com | Vercel 平台内置模型网关 | 首页示例 Platform fee $0.00,按上游计费 | 云平台官方产品 | — |
| Cloudflare AI Gatewaydevelopers.cloudflare.com | 边缘 AI 网关(缓存/限流/日志) | 按 Cloudflare 套餐 | 云平台官方产品;用户自带上游 key | — |
| Eden AIedenai.co | 多 AI API(LLM/OCR/语音)统一接口 | 按量 | 聚合商,自有上游合同 | — |
| LLM Gatewayllmgateway.io | 开源(AGPLv3)+托管网关 200+ 模型 | 托管 5% on credits;BYOK 0%(自述) | 开源/托管网关 | — |
| Unifyunify.ai | 多模型路由 | 未公开(首页无价格) | 聚合路由 | — |
| Respanrespan.ai | 网关+可观测+评测,1000+ 模型 | 未在首页公开 | 聚合路由,支持 passthrough | — |
| Kong AI Gatewaykonghq.com | 企业 API 网关的 AI 插件 | 企业报价 | 企业自建网关 | — |
| Heliconehelicone.ai | AI 网关+LLM 可观测(开源) | 分档订阅 | 可观测/网关工具 | — |
云厂商托管模型(MaaS)API 聚合网关/中转
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrockaws.amazon.com | 托管 Claude/Llama/Mistral 等模型 | 按 token;新客 credits | 厂商官方授权渠道(Claude 官方文档列为正式渠道) | — |
| Google Cloud Vertex AI(现 Gemini Enterprise Agent Platform)cloud.google.com | 托管 Gemini/Claude 等 | 按 token;新客 $300 credits | 官方渠道 | — |
| Microsoft Foundry(原 Azure AI Foundry)ai.azure.com | 托管 OpenAI/Claude 等模型 | 按 token | 官方渠道 | — |
| 阿里云百炼bailian.aliyun.com | Qwen 及第三方国产模型 API、Token Plan | 按量(如 Qwen Flash 级 0.8/2.7 元/百万 token,第三方汇总);Token Plan 39元/月起 | 境内已备案模型平台 | ✓ |
| 火山方舟(火山引擎)volcengine.com | 豆包及第三方模型 API、Coding Plan | 按量;Coding Plan 9.9元起(第三方汇总) | 境内云厂商 | ✓ |
| 百度智能云千帆cloud.baidu.com | 文心及第三方模型 API | 按量;个人版首购4.9元/月起(第三方汇总) | 境内云厂商 | ✓ |
| 腾讯云混元cloud.tencent.com | 混元模型 API | 按量 | 境内云厂商 | ✓ |
| 七牛云 AI 大模型平台qiniu.com | 国产模型统一接入、OpenAI/Anthropic 兼容 | 订阅 ¥2,999/月起(首页) | 境内云厂商,页面有 ICP 备案号 | ✓ |
开源中转/分发程序API 聚合网关/中转
GPU 算力租赁其他商业服务
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| RunPodrunpod.io | GPU 云(Pod/Serverless) | H100 SXM $2.69(社区)/$3.29(安全)每小时(官网定价页,第三方转述) | — | |
| Lambdalambda.ai | GPU 云与集群 | 单卡 H100 SXM $4.29/h,8 卡 $3.99/GPU·h(第三方对比) | — | |
| Vast.aivast.ai | GPU 撮合市场 | 竞价;H100 SXM 约 $1.73 起、中位 $2.16/h(2026-09 第三方) | — | |
| CoreWeavecoreweave.com | 大规模 GPU 云 | 企业报价 | — | |
| Modalmodal.com | Serverless GPU 计算 | 按秒计费;$30/月免费额度(首页) | — | |
| Hyperbolichyperbolic.ai | GPU 租赁+推理 | 按量 | — | |
| AutoDLautodl.com | 国内 GPU 算力租赁 | 4090 约 ¥1.88/h(2026-10-09 第三方监测) | 境内合规算力服务 | ✓ |
| 恒源云gpushare.com | 国内 GPU 算力租赁 | 4090 约 ¥1.85/h(第三方监测) | ✓ | |
| 矩池云matpool.com | 国内 GPU 算力租赁 | 4090 ¥1.54/GPU·h 起(首页) | ✓ | |
| Featurizefeaturize.cn | 国内 GPU 在线实验室 | 4090 ¥1.87/h 起(首页) | ✓ | |
| GpuGeekgpugeek.com | GPU 云,含海外机房 | 4090 约 ¥2–3/h(第三方) | ✓ |
推理部署托管其他商业服务
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| Together AItogether.ai | 开源模型推理、微调、GPU 集群 | 按 token/按 GPU | — | |
| Fireworks AIfireworks.ai | 推理+训练平台 | 按 token(首页示例 $3/M 入、$15/M 出) | — | |
| Replicate(已被 Cloudflare 收购)replicate.com | 模型托管运行 API | 按秒计费(T4 $0.000225/s 等,首页) | — | |
| Basetenbaseten.co | 推理部署平台 | 按用量/专属 | — | |
| Groqgroq.com | 低延迟推理 | 按 token | — | |
| Cerebrascerebras.ai | 高吞吐推理 | 按 token | — | |
| DeepInfradeepinfra.com | Serverless 开源模型推理 | 按 token(首页示例 $0.834/M 入) | — | |
| Novita AInovita.ai | 模型 API+GPU 云 | 按 token(首页示例 DeepSeek V4 Pro $1.74/$3.48 每百万) | — | |
| Hugging Face Inference Providershuggingface.co | 多推理商统一入口 | 按上游计费 | — | |
| 硅基流动 SiliconFlowsiliconflow.cn | 国产/开源模型 API、专属实例、私有部署 | 按 token | 境内平台,页面有 ICP 备案;可提供模型备案信息(官方文档) | ✓ |
| PPIO 派欧云ppio.com | 模型 API、GPU/Serverless、私有化 | 4090 Spot ¥1.16/h、H100 ¥11.88/h(首页) | 页面有 ICP 备案 | ✓ |
| 无问芯穹infinigence-ai.com | 异构算力+MaaS“Token 工厂” | 企业报价 | 页面有 ICP 备案 | ✓ |
微调/训练服务其他商业服务
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| Tinker(Thinking Machines)thinkingmachines.ai | 托管 LoRA 训练 API | 按用量;检查点存储 $0.10/GB·月(页面) | — | |
| OpenPipe(已并入 CoreWeave/W&B)openpipe.ai | 原托管微调/RL;2026-07-30 起旧平台停止新训练与推理 | — | 运营状态:旧托管服务已停止新任务(官方博客) | — |
| Predibase(官网已跳转 Rubrik)predibase.com | 原 LoRA 微调平台;2026-10-22 复核官网仍跳转 rubrik.com,独立服务是否还在运营待核实 | — | 2026-10-10 访问跳转至 rubrik.com(Rubrik Agent Cloud);独立服务状态未核实 | — |
数据标注/专家数据其他商业服务
| 服务 | 服务内容 | 计费 | 合规依据 | 中文 |
|---|---|---|---|---|
| Scale AIscale.com | 数据标注、评测、政府/企业 AI | 企业报价 | — | |
| Surge AIsurgehq.ai | RLHF/专家数据 | 企业报价 | — | |
| Mercormercor.com | 专家人力数据平台 | 专家平均时薪 $109(首页) | — | |
| Labelboxlabelbox.com | 标注平台与数据服务 | 订阅/企业 | — | |
| 海天瑞声speechocean.com | 训练数据服务(A 股上市) | 企业报价 | 国家数据局列为重点数据标注企业(界面新闻);2026-10-10 本机连接超时 | ✓ |
| 数据堂datatang.com | 训练数据服务 | 企业报价 | 同上;本机连接超时 | ✓ |
| 云测数据(Testin)testin.cn | AI 数据采集标注 | 企业报价 | 页面有 ICP 备案 | ✓ |
| 整数智能molardata.com | AI 数据采集与标注 | 企业报价 | 页面有 ICP 备案 | ✓ |