// 工具 · 换算
汇率换算
43 种货币互相换算,使用每日参考汇率。可按代码或中英文名称搜索,常用货币排在最前。
汇率更新于 2026-10-25 08:02(北京时间)参考汇率,非银行实时成交价在浏览器本地计算
从
换成
数据来源:Rates By Exchange Rate API (ExchangeRate-API (open access), https://open.er-api.com/v6/latest/USD) · 更新于 2026-10-25 08:02(北京时间),每天刷新 · 仅供估算的参考中间价,不是银行实时买入 / 卖出价,实际以银行或支付渠道为准。
011 美元、100 人民币可换多少(2026-10-25 08:02)
| 货币 | 1 美元 = | 100 人民币 = | 1 单位 = 人民币 |
|---|---|---|---|
| CNY 人民币 | 6.6892 | 100 | 1 |
| USD 美元 | 1 | 14.9495 | 6.689203 |
| EUR 欧元 | 0.8926 | 13.3443 | 7.493831 |
| JPY 日元 | 156.8426 | 2344.7122 | 0.042649 |
| HKD 港元 | 7.8424 | 117.2399 | 0.852952 |
| GBP 英镑 | 0.7477 | 11.1774 | 8.946612 |
| TRY 土耳其里拉 | 49.7418 | 743.6126 | 0.134479 |
| NGN 尼日利亚奈拉 | 1325.7181 | 19818.7754 | 0.005046 |
| INR 印度卢比 | 95.0015 | 1420.221 | 0.070412 |
| KRW 韩元 | 1324.821 | 19805.3647 | 0.005049 |
| TWD 新台币 | 32.5843 | 487.1176 | 0.205289 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 3.6725 | 54.9019 | 1.82143 |
| AUD 澳大利亚元 | 1.4231 | 21.2742 | 4.700521 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 5.0443 | 75.4096 | 1.32609 |
| CAD 加拿大元 | 1.4004 | 20.9351 | 4.776671 |
| CHF 瑞士法郎 | 0.8248 | 12.3301 | 8.110248 |
| CLP 智利比索 | 984.7153 | 14720.9661 | 0.006793 |
| COP 哥伦比亚比索 | 3180.084 | 47540.5522 | 0.002103 |
| CZK 捷克克朗 | 21.7108 | 324.5649 | 0.308105 |
| DKK 丹麦克朗 | 6.6762 | 99.8062 | 1.001942 |
| EGP 埃及镑 | 55.2818 | 826.4331 | 0.121002 |
| HUF 匈牙利福林 | 327.1374 | 4890.5281 | 0.020448 |
| IDR 印度尼西亚卢比 | 18086.9989 | 270390.9402 | 0.00037 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 3.1108 | 46.5041 | 2.150348 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 449.7667 | 6723.7705 | 0.014873 |
| MXN 墨西哥比索 | 18.6826 | 279.2946 | 0.358045 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 4.0844 | 61.0592 | 1.637754 |
| NOK 挪威克朗 | 9.3311 | 139.4947 | 0.716873 |
| NZD 新西兰元 | 1.7557 | 26.2472 | 3.809925 |
| PEN 秘鲁索尔 | 3.4432 | 51.4739 | 1.942733 |
| PHP 菲律宾比索 | 63.6347 | 951.3041 | 0.105119 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 276.8209 | 4138.3239 | 0.024164 |
| PLN 波兰兹罗提 | 3.9278 | 58.7184 | 1.703045 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | 3.64 | 54.416 | 1.837693 |
| RON 罗马尼亚列伊 | 4.7749 | 71.3823 | 1.400907 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 81.1403 | 1213.0038 | 0.08244 |
| SAR 沙特里亚尔 | 3.75 | 56.0605 | 1.783787 |
| SEK 瑞典克朗 | 9.9325 | 148.4852 | 0.673468 |
| SGD 新加坡元 | 1.2781 | 19.1064 | 5.233844 |
| THB 泰铢 | 33.7569 | 504.6482 | 0.198158 |
| TZS 坦桑尼亚先令 | 2640.5048 | 39474.1318 | 0.002533 |
| VND 越南盾 | 25817.3437 | 385955.4531 | 0.000259 |
| ZAR 南非兰特 | 16.5833 | 247.9117 | 0.403369 |
相关:AI 订阅全球价格对比(同一份汇率数据) · 工具总览 →
常见问题
汇率从哪来?多久更新一次?
来自 ExchangeRate-API (open access)(https://open.er-api.com/v6/latest/USD),一个免费公开的汇率源,每天发布一组对美元的汇率。本站数据任务每天抓取一次,页面随之重建;当前汇率更新于 2026-10-25 08:02(北京时间)。换算时页面不会调用任何汇率接口。
为什么和银行、信用卡的汇率不一样?
这里是每天更新一次的参考中间价。银行和卡组织会在中间价上加买卖差价和手续费,而且汇率在一天内会变动。本工具适合估算,实际扣款金额以银行或支付渠道为准。
两种非美元货币怎么换算?
所有汇率都是“1 美元可换多少该货币”,所以 A 换 B = 金额 × B 的汇率 ÷ A 的汇率。例如人民币换日元 = 金额 × 日元对美元汇率 ÷ 人民币对美元汇率。结果只在显示时四舍五入。
为什么只有这些货币?
汇率数据和本站的“AI 订阅全球价格”共用,只保留了所跟踪 App Store 店面的货币加人民币、美元,共 43 种。不在列表里的货币(比如阿根廷比索)暂不提供,不从其他来源拼凑。