大模型 API 价格对比
单位:每百万 token。官方价 165 条、平台定价页 79 条、OpenRouter 转述 333 条;每行标出来源和核实日期。人民币价按原币显示,折算美元汇率 1 USD = 6.7 CNY。
成本计算器结果填入下表“月费估算”列,可按它排序
典型场景
估算 = 输入×(1−命中率)×输入价 + 输入×命中率×缓存价 + 输出×输出价;勾选 Batch 时再乘 (1−折扣)。长上下文加价、闲时折扣未计入,见各行备注。
| 模型 | 平台 | 来源 · 核实 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 混合价 $ | 月费估算 | 上下文 | AA 指数 | 输出 tok/s | 首 token | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-FlashZhipu (Z.ai) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | — | 200K | 14.9 | 68 | 1.67s | 免费 开源 工具 Batch −50% ⓘ |
| GLM-4.6V-FlashZhipu (Z.ai) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 免费 开源 视觉 Batch −50% ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.02 | $0.04 | — | 0.025 | — | 131K | 6.9 | 137 | 0.85s | 开源 ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.02 | $0.05 | — | 0.028 | — | 16K | 6.9 | 137 | 0.85s | 开源 ⓘ |
| Mistral NemoMistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.029 | $0.03 | — | 0.029 | — | 131K | — | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| Mistral NemoMistral AI · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.03 | — | 0.03 | — | 131K | — | — | — | 开源 ⓘ |
| ExtractScaleDown | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.04 | $0 | — | 0.03 | — | 1M | — | — | — | 视觉 ⓘ |
| SummarizeScaleDown | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.04 | $0 | — | 0.03 | — | 1M | — | — | — | 视觉 ⓘ |
| Ling 3.0 FlashAnt (inclusionAI) · unknown | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | 0.032 | — | 262K | 20.1 | 358 | 2.65s | 开源 工具 ⓘ |
| Llama 3 8B LunarisSao10K · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.04 | $0.05 | — | 0.043 | — | 8K | — | — | — | 开源 ⓘ |
| Qwen3.7-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.2 | ¥0.8 | — | 0.052 | — | 1M | — | — | — | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Qwen-TurboAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.3 | ¥0.6 | — | 0.056 | — | — | 6.4 | 96 | 2.29s | Batch −50% ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · unknown | Groq | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.08 | $0.025 | 0.058 | — | 131K | 6.9 | 137 | 0.85s | 开源 工具 ⓘ |
| Mistral Small 3Mistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.08 | — | 0.058 | — | 33K | 6.7 | 65 | 0.9s | 开源 ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.14 | — | 0.058 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · fp4 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.15 | $0.02 | 0.06 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| Nova Micro 1.0Amazon | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.035 | $0.14 | — | 0.061 | — | 128K | — | — | — | 工具 ⓘ |
| Gemma 3 4BGoogle · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.1 | — | 0.063 | — | 131K | 4.8 | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Command R7B (12-2024)Cohere | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.037 | $0.15 | — | 0.066 | — | 128K | — | — | — | ⓘ |
| Mercury 2.5Inception | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.04 | $0.15 | $0.004 | 0.068 | — | 260K | 12.3 | 773 | 3.98s | 工具 ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.037 | $0.17 | — | 0.07 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| Qwen3-VL-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| GLM-4.6V-FlashXZhipu (Z.ai) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | 开源 视觉 Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 12BGoogle · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.15 | — | 0.075 | — | 131K | 3.8 | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.04 | $0.18 | — | 0.075 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | 开源 ⓘ |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.16 | $0.03 | 0.085 | — | 262K | 12.9 | 307 | 0.64s | 开源 工具 ⓘ |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3BNVIDIA | Fireworks | 平台 10-10 | $0.05 | $0.2 | $0.01 | 0.087 | — | 262K | 12.9 | 307 | 0.64s | 开源 工具 Batch −50% ⓘ |
| MythoMax 13BGryphe · fp16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.11 | — | 0.087 | — | 4K | — | — | — | 开源 ⓘ |
| Phi 4Microsoft · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.14 | — | 0.087 | — | 16K | 5.9 | 40 | 2.67s | 开源 ⓘ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA · fp4 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.2 | — | 0.087 | — | 262K | — | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek-V4-Flash-0731DeepSeek | DeepInfra | 平台 10-10 | $0.06 | $0.18 | $0.015 | 0.09 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| Ling 3.0 Flash VLAnt (inclusionAI) · fp16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 0.09 | — | 131K | 24.6 | 143 | 1.89s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Ling 3.0 FlashAnt (inclusionAI) · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 0.09 | — | 131K | 20.1 | 358 | 2.65s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.2 | ¥2 | — | 0.097 | — | 1M | — | — | — | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Doubao-Seed-2.0-miniByteDance (Doubao) | 官方 | 官方 待核 10-10 | ¥0.2 | ¥2 | — | 0.097 | — | 262K | — | — | — | 视觉 工具 ⓘ |
| Ministral 3 3BMistral AI | 官方 | 官方 10-10 | $0.1 | $0.1 | $0.01 | 0.1 | — | 131K | 4.8 | 202 | 0.68s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.16 | — | 0.1 | — | 131K | 4.9 | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.25 | $0.05 | 0.1 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · fp4 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.25 | — | 0.1 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.24 | — | 0.105 | — | 262K | — | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.2 | — | 0.106 | — | 128K | — | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Granite 4.2 8BIBM · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.25 | $0.015 | 0.107 | — | 131K | 11.1 | 52 | 0.74s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek-V4-FlashDeepSeek | DeepInfra | 平台 10-10 | $0.09 | $0.18 | $0.018 | 0.113 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) | DeepInfra | 平台 10-10 | $0.1 | $0.15 | — | 0.113 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.15 | — | 0.113 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.091 | $0.182 | $0.018 | 0.114 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.25 | $0.015 | 0.119 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Llama 3.2 3B InstructMeta · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.33 | — | 0.12 | — | 131K | 5.7 | — | — | 开源 ⓘ |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.28 | — | 0.122 | — | 262K | 9.6 | 76 | 2.78s | 开源 工具 ⓘ |
| UI-TARS 7B ByteDance (Doubao) · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | 0.125 | — | 128K | — | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | OpenRouter | OpenRouter 待核 10-22 | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 0.125 | — | 1.05M | — | — | — | 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3 32BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.28 | — | 0.13 | — | 41K | 7.3 | 107 | 2.46s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen-LongAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| Hy-MT2-Pro (translation)Tencent (Hunyuan) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | — | — | — | ⓘ |
| Hunyuan-A13BTencent (Hunyuan) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | 131K | — | — | — | 开源 ⓘ |
| Ling-mini-2.0Ant (inclusionAI) | SiliconFlow | 平台 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | 5.5 | — | — | 开源 ⓘ |
| GPT-OSS 20BOpenAI | Groq | 平台 10-10 | $0.075 | $0.3 | — | 0.131 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI · unknown | Groq | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.3 | $0.037 | 0.131 | — | 131K | — | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.084 | $0.28 | $0.017 | 0.133 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| GPT-5 nanoOpenAI | 官方 | 官方 10-10 | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 0.138 | — | 400K | 13 | 177 | 76.94s | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.34 | — | 0.138 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.25 | — | 0.138 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | 开源 视觉 ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.119 | $0.2 | — | 0.139 | — | 98K | 4.9 | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.3 | $0.05 | 0.142 | — | 131K | — | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.3 | — | 0.142 | — | 262K | 7.5 | 133 | 2s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.098 | $0.294 | $0.0029 | 0.147 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.119 | $0.238 | $0.0026 | 0.149 | — | 1.05M | — | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Ministral 3 8BMistral AI | 官方 | 官方 10-10 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 0.15 | — | 262K | 5.5 | 111 | 0.8s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 110K | 4.9 | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Llama 4 ScoutMeta · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 328K | 6.5 | 116 | 0.87s | 开源 视觉 ⓘ |
| Qwen3 14BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.24 | — | 0.15 | — | 41K | 6.7 | 64 | 2.83s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 262K | 7.5 | 133 | 2s | 开源 工具 ⓘ |
| Step 3.5 FlashStepFun (阶跃星辰) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 262K | 17 | 158 | 3.29s | 开源 工具 ⓘ |
| GLM 4.7 FlashZhipu (Z.ai) · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.4 | $0.01 | 0.152 | — | 200K | 14.9 | 68 | 1.67s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.087 | $0.35 | $0.018 | 0.153 | — | 262K | 12 | 62 | 2.47s | 开源 工具 ⓘ |
| Step-3.5-FlashStepFun (阶跃星辰) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.7 | ¥2.1 | ¥0.14 | 0.157 | — | 262K | 17 | 158 | 3.29s | 开源 工具 |
| Step-3.5-FlashStepFun (阶跃星辰) | SiliconFlow | 平台 10-10 | ¥0.7 | ¥2.1 | — | 0.157 | — | — | 17 | 158 | 3.29s | 开源 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · fp8 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 0.163 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| Mercury 3Inception · unknown | inception | OpenRouter 10-20 | $0.1 | $0.35 | $0.01 | 0.163 | — | 1M | — | — | — | 工具 ⓘ |
| Mercury 3Inception | 官方 | 官方 10-20 | $0.1 | $0.35 | $0.01 | 0.163 | — | 1M | — | — | — | 工具 ⓘ |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.085 | $0.4 | — | 0.164 | — | 262K | — | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen-PlusAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.8 | ¥2 | — | 0.164 | — | 1M | — | — | — | 工具 Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.4 | ¥3.2 | — | 0.164 | — | 262K | 19.3 | 142 | 2.09s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | SiliconFlow | 平台 10-10 | ¥0.4 | ¥3.2 | — | 0.164 | — | — | 19.3 | 142 | 2.09s | 开源 ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.133 | $0.266 | $0.0027 | 0.166 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.28 | $0.028 | 0.168 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.45 | $0.04 | 0.172 | — | 131K | 4.9 | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | 官方 | 官方 10-10 | $0.1 | $0.4 | $0.025 | 0.175 | — | 1.05M | 7.8 | 237 | 0.71s | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 官方 | 官方 10-10 | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 0.175 | — | 1.05M | 6.7 | 285 | 0.31s | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Together | 平台 10-10 | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.05 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp4 | AtlasCloud | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.07 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · bf16 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.003 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | Xiaomi (via OpenRouter) | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.4 | $0.08 | 0.175 | — | 262K | 26.5 | 429 | 0.78s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · unknown | relace | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.5 | $0.008 | 0.177 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Llama Guard 4 12BMeta · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.18 | $0.18 | — | 0.18 | — | 164K | — | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · fp4 | Chutes | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.37 | $0.012 | 0.182 | — | 131K | 14.7 | 36 | 1.08s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · fp8 | inferencenet | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.5 | $0.008 | 0.185 | — | 262K | 45.1 | 203 | 1.06s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | Alibaba Cloud | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.3 | $0.03 | 0.188 | — | 1M | 34.3 | 217 | 1.29s | 开源 工具 ⓘ |
| Qwen3.5 9BAlibaba (Qwen) | Together | 平台 10-10 | $0.17 | $0.25 | — | 0.19 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3.8-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.8 | ¥2.7 | — | 0.19 | — | 1M | — | — | — | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.8-Omni-FlashAlibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.8 | ¥2.7 | — | 0.19 | — | 1M | — | — | — | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 0.194 | — | 1M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | SiliconFlow | 平台 10-10 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 0.194 | — | — | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 ⓘ |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Alibaba (Qwen) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.75 | ¥3 | — | 0.196 | — | 262K | 6.6 | 106 | 2.25s | 开源 工具 Batch −50% ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.4 | $0.05 | 0.198 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | 开源 视觉 ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.4 | — | 0.198 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| GPT-6 LunaOpenAI | 官方 | 官方 10-10 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 0.2 | — | 1.05M | 38.1 | 116 | 107s | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 官方 | 官方 10-10 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 0.2 | — | 1M | 43.4 | 235 | 333s | 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Ministral 3 14BMistral AI | 官方 | 官方 10-10 | $0.2 | $0.2 | $0.02 | 0.2 | — | 262K | 6 | 82 | 0.97s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.2 | $0.2 | — | 0.2 | — | 131K | — | — | — | 开源 视觉 ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · fp4 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | 0.2 | — | 128K | 11.6 | 233 | 0.83s | 开源 工具 ⓘ |
| Llama 3.3 70B InstructMeta · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.135 | $0.4 | — | 0.201 | — | 12K | 7.7 | 93 | 1.77s | 开源 工具 ⓘ |
| Doubao-Seed-2.0-liteByteDance (Doubao) | 官方 | 官方 待核 10-10 | ¥0.6 | ¥3.6 | — | 0.201 | — | 256K | — | — | — | 视觉 工具 ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | $0.05 | 0.205 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | 开源 视觉 ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | $0.14 | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · unknown | Friendli | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | — | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | — | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.55 | — | 0.205 | — | 262K | 12 | 62 | 2.47s | 开源 工具 ⓘ |
| ERNIE 4.5 Turbo 128KBaidu (ERNIE) | 官方 | 官方 10-10 | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0.2 | 0.209 | — | — | — | — | — | Batch −60% ⓘ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.42 | $0.0042 | 0.21 | — | 1.05M | 39.5 | 214 | 1s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.168 | $0.336 | $0.0034 | 0.21 | — | 1.05M | — | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.4 | $0.06 | 0.212 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3 30B A3BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.5 | — | 0.215 | — | 41K | 6.6 | 106 | 2.25s | 开源 工具 ⓘ |
| GLM-4.6VZhipu (Z.ai) | 官方 | 官方 10-10 | ¥1 | ¥3 | — | 0.224 | — | 131K | 8.4 | 71 | 3.9s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · unknown | Cloudflare | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.6 | $0.003 | 0.225 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Qwen3.8 FlashAlibaba (Qwen) | Together | 平台 10-10 | $0.15 | $0.47 | — | 0.23 | — | 1M | — | — | — | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| Hy3Tencent (Hunyuan) · fp8 | Tencent (via OpenRouter) | OpenRouter 10-22 | $0.132 | $0.528 | $0.033 | 0.231 | — | 262K | 22.7 | — | — | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.209 | $0.31 | $0.022 | 0.234 | — | 164K | 8.5 | 41 | 1.18s | 开源 工具 ⓘ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · fp8 | AtlasCloud | OpenRouter 10-22 | $0.135 | $0.54 | $0.013 | 0.236 | — | 1.05M | 39.5 | 214 | 1s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | Together | 平台 10-10 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) | Fireworks | 平台 10-10 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 Batch −50% ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp4 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | 开源 视觉 工具 ⓘ |
