LLM API pricing comparison
Per 1M tokens. 165 official, 79 platform and 333 OpenRouter-listed prices; each row shows its source and check date. Prices in CNY are shown as published; USD conversion uses 1 USD = 6.7 CNY.
Cost calculatorfills the “Monthly cost” column below
Estimate = input × (1 − hit) × input price + input × hit × cache price + output × output price, then × (1 − batch discount) if selected. Long-context surcharges and off-peak discounts are not applied; see each row’s notes.
| Model | Platform | Source · checked | Input | Output | Cache read | Blended $ | Monthly cost | Context | AA index | Output tok/s | TTFT | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-FlashZhipu (Z.ai) | Official | Official 10-10 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | — | 200K | 14.9 | 68 | 1.67s | free open tools Batch −50% ⓘ |
| GLM-4.6V-FlashZhipu (Z.ai) | Official | Official 10-10 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | — | — | — | — | — | free open vision Batch −50% ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.02 | $0.04 | — | 0.025 | — | 131K | 6.9 | 137 | 0.85s | open ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.02 | $0.05 | — | 0.028 | — | 16K | 6.9 | 137 | 0.85s | open ⓘ |
| Mistral NemoMistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.029 | $0.03 | — | 0.029 | — | 131K | — | — | — | open tools ⓘ |
| Mistral NemoMistral AI · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.03 | — | 0.03 | — | 131K | — | — | — | open ⓘ |
| ExtractScaleDown | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.04 | $0 | — | 0.03 | — | 1M | — | — | — | vision ⓘ |
| SummarizeScaleDown | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.04 | $0 | — | 0.03 | — | 1M | — | — | — | vision ⓘ |
| Ling 3.0 FlashAnt (inclusionAI) · unknown | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | 0.032 | — | 262K | 20.1 | 358 | 2.65s | open tools ⓘ |
| Llama 3 8B LunarisSao10K · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.04 | $0.05 | — | 0.043 | — | 8K | — | — | — | open ⓘ |
| Qwen3.7-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.2 | ¥0.8 | — | 0.052 | — | 1M | — | — | — | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Qwen-TurboAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.3 | ¥0.6 | — | 0.056 | — | — | 6.4 | 96 | 2.29s | Batch −50% ⓘ |
| Llama 3.1 8B InstructMeta · unknown | Groq | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.08 | $0.025 | 0.058 | — | 131K | 6.9 | 137 | 0.85s | open tools ⓘ |
| Mistral Small 3Mistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.08 | — | 0.058 | — | 33K | 6.7 | 65 | 0.9s | open ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.14 | — | 0.058 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | open tools ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · fp4 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.03 | $0.15 | $0.02 | 0.06 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | open tools ⓘ |
| Nova Micro 1.0Amazon | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.035 | $0.14 | — | 0.061 | — | 128K | — | — | — | tools ⓘ |
| Gemma 3 4BGoogle · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.1 | — | 0.063 | — | 131K | 4.8 | — | — | open vision ⓘ |
| Command R7B (12-2024)Cohere | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.037 | $0.15 | — | 0.066 | — | 128K | — | — | — | ⓘ |
| Mercury 2.5Inception | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.04 | $0.15 | $0.004 | 0.068 | — | 260K | 12.3 | 773 | 3.98s | tools ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.037 | $0.17 | — | 0.07 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | open tools ⓘ |
| Qwen-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| Qwen3-VL-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| GLM-4.6V-FlashXZhipu (Z.ai) | Official | Official 10-10 | ¥0.15 | ¥1.5 | — | 0.073 | — | — | — | — | — | open vision Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 12BGoogle · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.15 | — | 0.075 | — | 131K | 3.8 | — | — | open vision tools ⓘ |
| gpt-oss-20bOpenAI · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.04 | $0.18 | — | 0.075 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | open ⓘ |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.16 | $0.03 | 0.085 | — | 262K | 12.9 | 307 | 0.64s | open tools ⓘ |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3BNVIDIA | Fireworks | Platform 10-10 | $0.05 | $0.2 | $0.01 | 0.087 | — | 262K | 12.9 | 307 | 0.64s | open tools Batch −50% ⓘ |
| MythoMax 13BGryphe · fp16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.11 | — | 0.087 | — | 4K | — | — | — | open ⓘ |
| Phi 4Microsoft · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.14 | — | 0.087 | — | 16K | 5.9 | 40 | 2.67s | open ⓘ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA · fp4 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.2 | — | 0.087 | — | 262K | — | — | — | open tools ⓘ |
| DeepSeek-V4-Flash-0731DeepSeek | DeepInfra | Platform 10-10 | $0.06 | $0.18 | $0.015 | 0.09 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| Ling 3.0 Flash VLAnt (inclusionAI) · fp16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 0.09 | — | 131K | 24.6 | 143 | 1.89s | open vision tools ⓘ |
| Ling 3.0 FlashAnt (inclusionAI) · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.18 | $0.012 | 0.09 | — | 131K | 20.1 | 358 | 2.65s | open tools ⓘ |
| Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.2 | ¥2 | — | 0.097 | — | 1M | — | — | — | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Doubao-Seed-2.0-miniByteDance (Doubao) | Official | Official Unverified 10-10 | ¥0.2 | ¥2 | — | 0.097 | — | 262K | — | — | — | vision tools ⓘ |
| Ministral 3 3BMistral AI | Official | Official 10-10 | $0.1 | $0.1 | $0.01 | 0.1 | — | 131K | 4.8 | 202 | 0.68s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.16 | — | 0.1 | — | 131K | 4.9 | — | — | open vision tools ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.25 | $0.05 | 0.1 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | open tools ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · fp4 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.25 | — | 0.1 | — | 131K | 11.6 | 233 | 0.83s | open tools ⓘ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.24 | — | 0.105 | — | 262K | — | — | — | open tools ⓘ |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.2 | — | 0.106 | — | 128K | — | — | — | open vision tools ⓘ |
| Granite 4.2 8BIBM · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.06 | $0.25 | $0.015 | 0.107 | — | 131K | 11.1 | 52 | 0.74s | open tools ⓘ |
| DeepSeek-V4-FlashDeepSeek | DeepInfra | Platform 10-10 | $0.09 | $0.18 | $0.018 | 0.113 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) | DeepInfra | Platform 10-10 | $0.1 | $0.15 | — | 0.113 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.15 | — | 0.113 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | open vision tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.091 | $0.182 | $0.018 | 0.114 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.25 | $0.015 | 0.119 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| Llama 3.2 3B InstructMeta · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.05 | $0.33 | — | 0.12 | — | 131K | 5.7 | — | — | open ⓘ |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.28 | — | 0.122 | — | 262K | 9.6 | 76 | 2.78s | open tools ⓘ |
| UI-TARS 7B ByteDance (Doubao) · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | 0.125 | — | 128K | — | — | — | open vision ⓘ |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | OpenRouter | OpenRouter Unverified 10-22 | $0.1 | $0.2 | $0.002 | 0.125 | — | 1.05M | — | — | — | vision tools ⓘ |
| Qwen3 32BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.28 | — | 0.13 | — | 41K | 7.3 | 107 | 2.46s | open tools ⓘ |
| Qwen-LongAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | — | — | — | Batch −50% ⓘ |
| Hy-MT2-Pro (translation)Tencent (Hunyuan) | Official | Official 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | — | — | — | ⓘ |
| Hunyuan-A13BTencent (Hunyuan) | Official | Official 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | 131K | — | — | — | open ⓘ |
| Ling-mini-2.0Ant (inclusionAI) | SiliconFlow | Platform 10-10 | ¥0.5 | ¥2 | — | 0.131 | — | — | 5.5 | — | — | open ⓘ |
| GPT-OSS 20BOpenAI | Groq | Platform 10-10 | $0.075 | $0.3 | — | 0.131 | — | 131K | 9 | 235 | 0.83s | open tools ⓘ |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI · unknown | Groq | OpenRouter 10-22 | $0.075 | $0.3 | $0.037 | 0.131 | — | 131K | — | — | — | open tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.084 | $0.28 | $0.017 | 0.133 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GPT-5 nanoOpenAI | Official | Official 10-10 | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 0.138 | — | 400K | 13 | 177 | 76.94s | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.34 | — | 0.138 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.25 | — | 0.138 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | open vision ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.119 | $0.2 | — | 0.139 | — | 98K | 4.9 | — | — | open vision ⓘ |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.3 | $0.05 | 0.142 | — | 131K | — | — | — | open vision ⓘ |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.3 | — | 0.142 | — | 262K | 7.5 | 133 | 2s | open tools ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.098 | $0.294 | $0.0029 | 0.147 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | open vision tools ⓘ |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.119 | $0.238 | $0.0026 | 0.149 | — | 1.05M | — | — | — | open vision tools ⓘ |
| Ministral 3 8BMistral AI | Official | Official 10-10 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 0.15 | — | 262K | 5.5 | 111 | 0.8s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 110K | 4.9 | — | — | open vision ⓘ |
| Llama 4 ScoutMeta · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 328K | 6.5 | 116 | 0.87s | open vision ⓘ |
| Qwen3 14BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.24 | — | 0.15 | — | 41K | 6.7 | 64 | 2.83s | open tools ⓘ |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | Nebius | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 262K | 7.5 | 133 | 2s | open tools ⓘ |
| Step 3.5 FlashStepFun (阶跃星辰) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.3 | — | 0.15 | — | 262K | 17 | 158 | 3.29s | open tools ⓘ |
| GLM 4.7 FlashZhipu (Z.ai) · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.4 | $0.01 | 0.152 | — | 200K | 14.9 | 68 | 1.67s | open tools ⓘ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.087 | $0.35 | $0.018 | 0.153 | — | 262K | 12 | 62 | 2.47s | open tools ⓘ |
| Step-3.5-FlashStepFun (阶跃星辰) | Official | Official 10-10 | ¥0.7 | ¥2.1 | ¥0.14 | 0.157 | — | 262K | 17 | 158 | 3.29s | open tools |
| Step-3.5-FlashStepFun (阶跃星辰) | SiliconFlow | Platform 10-10 | ¥0.7 | ¥2.1 | — | 0.157 | — | — | 17 | 158 | 3.29s | open ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · fp8 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 0.163 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| Mercury 3Inception · unknown | inception | OpenRouter 10-20 | $0.1 | $0.35 | $0.01 | 0.163 | — | 1M | — | — | — | tools ⓘ |
| Mercury 3Inception | Official | Official 10-20 | $0.1 | $0.35 | $0.01 | 0.163 | — | 1M | — | — | — | tools ⓘ |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.085 | $0.4 | — | 0.164 | — | 262K | — | — | — | open tools ⓘ |
| Qwen-PlusAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.8 | ¥2 | — | 0.164 | — | 1M | — | — | — | tools Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.4 | ¥3.2 | — | 0.164 | — | 262K | 19.3 | 142 | 2.09s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | SiliconFlow | Platform 10-10 | ¥0.4 | ¥3.2 | — | 0.164 | — | — | 19.3 | 142 | 2.09s | open ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.133 | $0.266 | $0.0027 | 0.166 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | open vision tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.28 | $0.028 | 0.168 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| Gemma 3 27BGoogle · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.45 | $0.04 | 0.172 | — | 131K | 4.9 | — | — | open vision ⓘ |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | Official | Official 10-10 | $0.1 | $0.4 | $0.025 | 0.175 | — | 1.05M | 7.8 | 237 | 0.71s | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | Official | Official 10-10 | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 0.175 | — | 1.05M | 6.7 | 285 | 0.31s | vision tools Batch −50% ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Together | Platform 10-10 | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.05 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp4 | AtlasCloud | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.07 | 0.175 | — | 1.05M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | open vision tools ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · bf16 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.003 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | open vision tools ⓘ |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) · fp8 | Xiaomi (via OpenRouter) | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 0.175 | — | 1.05M | 37.9 | 47 | 4.54s | open vision tools ⓘ |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.4 | $0.08 | 0.175 | — | 262K | 26.5 | 429 | 0.78s | open vision tools ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · unknown | relace | OpenRouter 10-22 | $0.07 | $0.5 | $0.008 | 0.177 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | open vision tools ⓘ |
| Llama Guard 4 12BMeta · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.18 | $0.18 | — | 0.18 | — | 164K | — | — | — | open vision ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · fp4 | Chutes | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.37 | $0.012 | 0.182 | — | 131K | 14.7 | 36 | 1.08s | open vision tools ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · fp8 | inferencenet | OpenRouter 10-22 | $0.08 | $0.5 | $0.008 | 0.185 | — | 262K | 45.1 | 203 | 1.06s | open vision tools ⓘ |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek · fp8 | Alibaba Cloud | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.3 | $0.03 | 0.188 | — | 1M | 34.3 | 217 | 1.29s | open tools ⓘ |
| Qwen3.5 9BAlibaba (Qwen) | Together | Platform 10-10 | $0.17 | $0.25 | — | 0.19 | — | 262K | 11.2 | 63 | 1.87s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3.8-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.8 | ¥2.7 | — | 0.19 | — | 1M | — | — | — | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| Qwen3.8-Omni-FlashAlibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.8 | ¥2.7 | — | 0.19 | — | 1M | — | — | — | vision tools Batch −50% ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | Official | Official 10-10 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 0.194 | — | 1M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | SiliconFlow | Platform 10-10 | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 0.194 | — | — | 41.8 | 69 | 2.8s | open ⓘ |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Alibaba (Qwen) | Official | Official 10-10 | ¥0.75 | ¥3 | — | 0.196 | — | 262K | 6.6 | 106 | 2.25s | open tools Batch −50% ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · bf16 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.4 | $0.05 | 0.198 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | open vision ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.13 | $0.4 | — | 0.198 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | open vision tools ⓘ |
| GPT-6 LunaOpenAI | Official | Official 10-10 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 0.2 | — | 1.05M | 38.1 | 116 | 107s | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | Official | Official 10-10 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | 0.2 | — | 1M | 43.4 | 235 | 333s | vision tools Batch −50% ⓘ |
| Ministral 3 14BMistral AI | Official | Official 10-10 | $0.2 | $0.2 | $0.02 | 0.2 | — | 262K | 6 | 82 | 0.97s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA · bf16 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.2 | $0.2 | — | 0.2 | — | 131K | — | — | — | open vision ⓘ |
| gpt-oss-120bOpenAI · fp4 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | 0.2 | — | 128K | 11.6 | 233 | 0.83s | open tools ⓘ |
| Llama 3.3 70B InstructMeta · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.135 | $0.4 | — | 0.201 | — | 12K | 7.7 | 93 | 1.77s | open tools ⓘ |
| Doubao-Seed-2.0-liteByteDance (Doubao) | Official | Official Unverified 10-10 | ¥0.6 | ¥3.6 | — | 0.201 | — | 256K | — | — | — | vision tools ⓘ |
| Gemma 4 26B A4B Google · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | $0.05 | 0.205 | — | 262K | 16.7 | 64 | 1.03s | open vision ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · bf16 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | $0.14 | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | open vision tools ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · unknown | Friendli | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | — | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | open vision tools ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · bf16 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.4 | — | 0.205 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.09 | $0.55 | — | 0.205 | — | 262K | 12 | 62 | 2.47s | open tools ⓘ |
| ERNIE 4.5 Turbo 128KBaidu (ERNIE) | Official | Official 10-10 | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0.2 | 0.209 | — | — | — | — | — | Batch −60% ⓘ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.14 | $0.42 | $0.0042 | 0.21 | — | 1.05M | 39.5 | 214 | 1s | open vision tools ⓘ |
| MiMo-V2.5Xiaomi (MiMo) · fp8 | Novita | OpenRouter 10-22 | $0.168 | $0.336 | $0.0034 | 0.21 | — | 1.05M | — | — | — | open vision tools ⓘ |
| Gemma 4 31BGoogle · fp8 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.4 | $0.06 | 0.212 | — | 262K | 14.7 | 36 | 1.08s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3 30B A3BAlibaba (Qwen) · fp8 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.12 | $0.5 | — | 0.215 | — | 41K | 6.6 | 106 | 2.25s | open tools ⓘ |
| GLM-4.6VZhipu (Z.ai) | Official | Official 10-10 | ¥1 | ¥3 | — | 0.224 | — | 131K | 8.4 | 71 | 3.9s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · unknown | Cloudflare | OpenRouter 10-22 | $0.1 | $0.6 | $0.003 | 0.225 | — | 1.05M | 45.1 | 203 | 1.06s | open vision tools ⓘ |
| Qwen3.8 FlashAlibaba (Qwen) | Together | Platform 10-10 | $0.15 | $0.47 | — | 0.23 | — | 1M | — | — | — | open vision tools ⓘ |
| Hy3Tencent (Hunyuan) · fp8 | Tencent (via OpenRouter) | OpenRouter 10-22 | $0.132 | $0.528 | $0.033 | 0.231 | — | 262K | 22.7 | — | — | open tools ⓘ |
| DeepSeek V3.2DeepSeek · fp8 | GMICloud | OpenRouter 10-22 | $0.209 | $0.31 | $0.022 | 0.234 | — | 164K | 8.5 | 41 | 1.18s | open tools ⓘ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · fp8 | AtlasCloud | OpenRouter 10-22 | $0.135 | $0.54 | $0.013 | 0.236 | — | 1.05M | 39.5 | 214 | 1s | open vision tools ⓘ |
| GLM-5.3-FlashZhipu (Z.ai) | Together | Platform 10-10 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) | Fireworks | Platform 10-10 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools Batch −50% ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp4 | DeepInfra | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | BaseTen | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp4 | Crusoe | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | AtlasCloud | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · unknown | Friendli | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | SiliconFlow | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp4 | Parasail | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
| GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) · fp8 | Z.ai (via OpenRouter) | OpenRouter 10-22 | $0.15 | $0.5 | $0.03 | 0.237 | — | 1.05M | 41.8 | 69 | 2.8s | open vision tools ⓘ |
