// DeepSeek
DeepSeek-V4-Pro
DeepSeek 的模型。16 条价格、9 个购买渠道放在一起比,每条都标出来源和核实日期;下面还有规格、许可、速度和评测。
- 官方 输入/输出 每百万
- ¥9 / ¥27
- 最低(GMICloud)
- $0.957 / $1.91
- 上下文
- 1M
- AA 智能指数
- 36
价格核实于 2026-10-22每行都链到原始来源不估算、不编造最便宜的大模型 API →
01规格速览
优先取官方数值;官方页没写的,用 OpenRouter API 补齐。
| 厂商 | DeepSeek |
|---|---|
| 上下文窗口 | 1M (1,000,000 tokens) |
| 最大输出 | 384K |
| 输入模态 | 文本 |
| 输出模态 | 文本 |
| 工具调用 / 结构化输出 | 支持 / 支持 |
| 权重与许可 | 开放权重 · MIT · Hugging Face |
| 参数量 | 1.65T (按权重文件统计) |
| 发布 | 2026年4月24日 |
| 模型 ID | deepseek-v4-pro · deepseek/deepseek-v4-pro · deepseek/deepseek-v4-pro-0813 · deepseek-v4-pro-0813 |
029 个渠道的价格
单位:每百万 token,按来源原币显示(“混合价”列按 1 USD = 6.7 CNY 折算美元)。排序:官方在前,其余从便宜到贵。
| 渠道 | 来源 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 混合 $ | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 厂商国内站,人民币计价 | 官方 10-19 | ¥9 | ¥27 | ¥0.3 | 2.01 | 1M | off-peak: 4.5/13.5 Peak = weekdays 01:00-04:00 & 06:00-10:00 UTC (09:00-12:00 & 14:00-18:00 Beijing); off-peak 50% off. USD page: flash 0.006/0.3/1.2, pro 0.044/1.32/3.96 (peak) |
| GMICloud · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.957 | $1.91 | $0.08 | 1.2 | 1.05M | GMICloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.45); not checked against GMICloud's own page |
| Parasail · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.45 | $3.48 | $0.1 | 1.21 | 1.05M | Parasail price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against Parasail's own page |
| Novita · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.99 | $2.97 | $0.033 | 1.49 | 1.05M | Novita price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.25); not checked against Novita's own page |
| GMICloud · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.06 | $3.17 | $0.035 | 1.58 | 1.05M | GMICloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.2); not checked against GMICloud's own page |
| DeepInfra 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | $1.3 | $2.6 | $0.1 | 1.63 | 1.05M | DeepInfra own pricing page |
| DeepInfra · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.3 | $2.6 | $0.1 | 1.63 | 1.05M | DeepInfra price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against DeepInfra's own page |
| SiliconFlow · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.5 | $3.13 | $0.135 | 1.91 | 1.05M | SiliconFlow price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against SiliconFlow's own page |
| Together 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | $1.32 | $3.96 | $0.13 | 1.98 | 1.05M | Together AI own pricing page |
| AtlasCloud · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.32 | $3.96 | $0.132 | 1.98 | 1.05M | AtlasCloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against AtlasCloud's own page |
| Parasail · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1.98 | 1.05M | Parasail price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against Parasail's own page |
| SiliconFlow · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1.98 | 1.05M | SiliconFlow price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against SiliconFlow's own page |
| Novita · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.6 | $3.2 | $0.135 | 2 | 1.05M | Novita price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against Novita's own page |
| AtlasCloud · fp4 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.68 | $3.38 | $0.13 | 2.1 | 1.05M | AtlasCloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp4; discount field=0); not checked against AtlasCloud's own page |
| 阿里云百炼 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | ¥12 | ¥24 | — | 2.24 | — | Third-party model hosted on 阿里云百炼 (Beijing) |
| SiliconFlow 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | ¥12 | ¥24 | ¥1 | 2.24 | — | SiliconFlow (硅基流动) own pricing page |
“官方”= 厂商定价页;“平台”= 推理平台自家定价页;“OpenRouter”= OpenRouter 上列出的价格,未逐一到平台官网核对。点来源标签可打开原始页面。
03在哪能用、怎么付费
只根据上面的价格来源推断。各家对国家/地区有自己的限制,注册前请看官方条款。
- 厂商国内站,人民币计价
官方 - 经 OpenRouter 列出的供应商
GMICloud · Parasail · Novita · DeepInfra · SiliconFlow · AtlasCloud - 推理平台(平台自家定价页)
DeepInfra · Together · 阿里云百炼 · SiliconFlow - 下载权重自己部署
显卡、显存估算和装机方案→ - 免费用法
DeepSeek-V4-Pro→ - 免费用法
DeepSeek-V4-Pro-0813→
04性能与评测
全部成绩 →速度和 AA 指数来自 Artificial Analysis 公开榜单(不是我们自测);评测分来自站内评测库,每个基准取最高成绩。
- AA 智能指数DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)
- 36
- 输出速度(中位数)
- 83 tok/s
- 首 token 时间
- 1.65s
- 每美元 AA 指数(性价比)
- 17.87
| 基准 | 最高分 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1465 | official | 2026-10-08 |
| LMArena WebDev | 1582 | official | 2026-10-08 |
| GPQA Diamond | 90.9% | independent | 2026-08-06 |
| SWE-bench Verified | 77.6% | independent | 2026-06-18 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 96.7% | independent | 2026-06-17 |
05我们记录到的价格变动
全部价格变动 →来自每天对上述来源的复查。
自 2026-10-10 开始跟踪以来没有记录到价格变动。
06DeepSeek 的其他模型
- DeepSeek V4.1 Flash 1017
$0.098 / 0.294 · 1.05M→ - DeepSeek V4.1 Flash
$0.14 / 0.42 · 1M→ - DeepSeek V4 Flash Vision Exp
$0.216 / 0.647 · 1.05M→ - DeepSeek-V4-Flash
$0.06 / 0.18 · 1.05M→ - DeepSeek V3
$0.209 / 0.31 · 164K→ - DeepSeek V3.2 Exp
$0.27 / 0.41 · 164K→ - DeepSeek V3.1 Terminus
$0.27 / 1 · 164K→ - DeepSeek-V3.1
$0.25 / 0.95 · 164K→
常见问题
DeepSeek-V4-Pro API 多少钱?
官方定价页:每百万 token 输入 / 输出 ¥9 / ¥27,缓存命中输入 ¥0.3(核实于 2026-10-19)。我们找到的最低价是 GMICloud 的 $0.957 / $1.91。
DeepSeek-V4-Pro 的上下文有多长?
上下文 1M token,单次最多输出 384K。部分平台会设更低上限,见价格表。
DeepSeek-V4-Pro 开源吗?
是,权重已公开(Hugging Face:deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813)。许可证:MIT。