// 模型 · 价格追踪
API 价格变动
哪个模型在哪个平台降价了、涨价了,什么时候——来自对官方页、推理平台和 OpenRouter 的每日复查。
- 次降价
- 18
- 次涨价
- 14
- 个新上架
- 53
- 项已官宣待生效
- 4
自 2026-10-10 起 [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] 次巡检更新于 2026-10-22
01已官宣、尚未生效
来自官方定价页(核实于 2026-10-20)。生效日前价格表仍显示现价。
| 项目 | 生效日 | 现在 | 之后 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Search / Fetch API北京时间 2026-11-01 00:00 起,在 DeepSeek Harness / Claude Code / Codex 中使用 DeepSeek API 时由服务端发起的 Search/Fetch 调用开始按次计费;deepseek-flash / deepseek-v4-pro 的 token 价不变。 | 2026-11-01 | Harness / Claude Code / Codex 内服务端调用暂不计费 | Search ¥5 / 千次 · Fetch ¥5 / 千次 |
| Inception Mercury 2 / Mercury 2.5据 Inception 官网模型页:Mercury 2 / 2.5 已不对新用户开放,2026-10-19 前有用量的客户可用到 2026-11-15,企业合同不受影响。Mercury 3 首发五折未公布截止日期。 | 2026-11-15 | 新用户已不可用;10-19 前有用量的老用户仍可调用 | 11-15 起停用 → 迁移到 Mercury 3($0.10/$0.35 首发五折,原价 $0.20/$0.70) |
| Gemini 4 Argon仅付费档。Batch/Flex 仍为当时标准价的半价。 | 2026-12-01 | $2 / $10 | $4 / $20 |
| Gemini 3.8 Flash促销价至 2026-12-31;多数 Flash 能力仍有免费层。 | 2027-01-01 | $0.75 / $3.75 | $1.5 / $7.5 |
02已记录的变动(新→旧)
单位:每百万 token,原币。绿色 = 降价,黄色 = 涨价。
2026-10-22
| 下架 | minimax/minimax-m2.5 | friendli | |
| 调价 | Muse Spark OpenMeta | Nebius | 缓存读取 — → 0.15 USD |
| 调价 | Beam 1.0 501B A23BReflection | BaseTen | 缓存读取 0.13 → 0.04 -69.2%输出 4.3 → 1.2 -72.1%输入 1.3 → 0.4 -69.2% USD |
| 调价 | Beam 1.0 501B A23BReflection | Nebius | 缓存读取 — → 0.05 USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | morph | 缓存读取 0.016 → 0.021 +31.2%输入 0.188 → 0.24 +27.7% USD |
| 调价 | GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu (Z.ai) · Batch | DeepInfra | 缓存读取 0.012 → 0.024 +100%输出 0.2 → 0.4 +100%输入 0.06 → 0.12 +100% USD |
| 调价 | GLM 5.2Zhipu (Z.ai) | Nebius | 缓存读取 — → 0.14 USD |
| 调价 | Kimi K2.7 CodeMoonshot (Kimi) | Nebius | 缓存读取 — → 0.15 USD |
2026-10-21
| 下架 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | crusoe | |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | morph | 缓存读取 0.007 → 0.016 +128.6%输入 0.055 → 0.188 +241.8% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | relace | 缓存读取 0.01 → 0.008 -20%输出 0.024 → 0.5 +1983.3%输入 0.05 → 0.07 +40% USD |
| 调价 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Novita | 缓存读取 0.13 → 0.117 -10%输出 2.2 → 1.98 -10%输入 0.7 → 0.63 -10% USD |
| 调价 | GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) | DeepInfra | 缓存读取 0.015 → 0.03 +100%输出 0.25 → 0.5 +100%输入 0.075 → 0.15 +100% USD |
2026-10-20
| 新上架 | Mercury 3Inception | official | |
| 新上架 | MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | official | |
| 新上架 | Mercury 3Inception | inception | |
| 下架 | meta-llama/llama-4-scout | novita | |
| 下架 | meta-llama/llama-4-maverick | novita | |
| 下架 | deepseek/deepseek-r1-0528 | novita | |
| 调价 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | DeepInfra | 缓存读取 0.08 → 0.02 -75%输出 0.4 → 0.5 +25%输入 0.1 → 0.15 +50% USD |
| 调价 | Beam 1.0 501B A23BReflection | coreweave | 缓存读取 0.1 → 0.04 -60%输出 3 → 1 -66.7%输入 1 → 0.3 -70% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | wafer | 输出 1.2 → 0.5 -58.3%输入 0.3 → 0.16 -46.7% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | morph | 输出 0.55 → 0.6 +9.1%输入 0.06 → 0.055 -8.3% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | relace | 缓存读取 0.008 → 0.01 +25%输出 0.6 → 0.024 -96% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | Alibaba Cloud | 缓存读取 0.03 → 0.033 +10%输出 1.2 → 1.32 +10%输入 0.3 → 0.33 +10% USD |
| 调价 | Solar Pro 4Upstage | OpenRouter | 缓存读取 0.018 → 0.03 +66.7%输出 0.36 → 0.6 +66.7%输入 0.09 → 0.15 +66.7% USD |
| 调价 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Crusoe | 缓存读取 0.13 → 0.26 +100% USD |
| 调价 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | GMICloud | 缓存读取 0.182 → 0.13 -28.6%输出 3.08 → 2.2 -28.6%输入 0.98 → 0.7 -28.6% USD |
| 调价 | GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) | GMICloud | 缓存读取 0.018 → 0.015 -16.7%输出 0.3 → 0.25 -16.7%输入 0.09 → 0.075 -16.7% USD |
| 调价 | MiMo-V2.6-ProXiaomi (MiMo) | DeepInfra | 缓存读取 0.0036 → 0.00324 -10%输出 0.87 → 0.783 -10%输入 0.43 → 0.387 -10% USD |
| 调价 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | Parasail | 输出 1 → 0.95 -5%输入 0.15 → 0.1 -33.3% USD |
2026-10-19
| 新上架 | Moondream 3 PreviewMoondream | primeintellect | |
| 新上架 | Muse Spark OpenMeta | BaseTen | |
| 新上架 | Muse Spark OpenMeta | Fireworks | |
| 新上架 | Muse Spark OpenMeta | Nebius | |
| 新上架 | Muse Spark OpenMeta | Together | |
| 新上架 | Muse Spark OpenMeta | modal | |
| 新上架 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | venice | |
| 新上架 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | coreweave | |
| 新上架 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | Together | |
| 新上架 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | DeepInfra | |
| 新上架 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | Crusoe | |
| 新上架 | Beam 1.0 501B A23BReflection | BaseTen | |
| 新上架 | Beam 1.0 501B A23BReflection | coreweave | |
| 新上架 | Beam 1.0 501B A23BReflection | Together | |
| 新上架 | Beam 1.0 501B A23BReflection | Nebius | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepSeek (via OpenRouter) | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | Parasail | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | BaseTen | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | primeintellect | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | Fireworks | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | wafer | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | Crusoe | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | Cloudflare | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | DeepInfra | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | inferencenet | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | morph | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | relace | |
| 调价 | Step-5-PreviewStepFun (阶跃星辰) | official | 缓存读取 0.35 → 0.7 +100% CNY |
| 调价 | MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax | official | 缓存读取 — → 0.42 CNY |
| 下架 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | |
| 下架 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | cloudflare | |
| 调价 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | AtlasCloud | 缓存读取 0.186 → 0.25 +34.4%输出 1.11375 → 1.25 +12.2%输入 0.186 → 0.25 +34.4% USD |
| 调价 | Kimi K3Moonshot (Kimi) | Parasail | 缓存读取 0.26 → 0.3 +15.4%输出 13 → 15 +15.4%输入 2.6 → 3 +15.4% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | AtlasCloud | 缓存读取 0.00384 → 0.0135 +251.6%输出 0.768 → 0.54 -29.7%输入 0.192 → 0.135 -29.7% USD |
2026-10-16
| 调价 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Crusoe | 缓存读取 0.26 → 0.13 -50% USD |
2026-10-15
| 新上架 | SummarizeScaleDown | OpenRouter | |
| 新上架 | ExtractScaleDown | OpenRouter | |
| 调价 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | cloudflare | 缓存读取 0.006 → 0.03 +400%输出 1 → 0.9 -10%输入 0.2 → 0.1 -50% USD |
| 调价 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) | DeepInfra | 缓存读取 0.0028 → 0.00266 -5%输出 0.28 → 0.266 -5%输入 0.14 → 0.133 -5% USD |
| 调价 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | AtlasCloud | 缓存读取 0.03 → 0.00384 -87.2%输出 1.2 → 0.768 -36%输入 0.3 → 0.192 -36% USD |
2026-10-14
| 新上架 | Kimi K3Moonshot (Kimi) | Alibaba Cloud | |
| 新上架 | Kimi K3Moonshot (Kimi) | Moonshot AI (via OpenRouter) | |
| 新上架 | Kimi K3Moonshot (Kimi) | Amazon Bedrock | |
| 新上架 | Hy3Tencent (Hunyuan) | Tencent (via OpenRouter) | |
| 新上架 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | Cloudflare | |
| 新上架 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | Azure | |
| 新上架 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | Alibaba Cloud | |
| 新上架 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Z.ai (via OpenRouter) | |
| 新上架 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Cloudflare | |
| 新上架 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | Alibaba Cloud | |
| 新上架 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Cloudflare | |
| 新上架 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Alibaba Cloud | |
| 新上架 | Hy4 previewTencent (Hunyuan) | Tencent (via OpenRouter) | |
| 新上架 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi (MiMo) | Xiaomi (via OpenRouter) | |
| 新上架 | GLM 5.3 FlashZhipu (Z.ai) | Z.ai (via OpenRouter) | |
| 新上架 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | |
| 新上架 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | Alibaba Cloud | |
| 新上架 | deepseek/deepseek-v4.1-flash | cloudflare | |
| 新上架 | Muse WonderMeta | OpenRouter | |
| 新上架 | Muse Spark 1.3 ContributorMeta | OpenRouter | |
| 新上架 | Gemini 4 ArgonGoogle | official | |
| 下架 | inclusionai/ling-3.0-flash-vl | novita | |
| 调价 | GLM 5.3Zhipu (Z.ai) | SiliconFlow | 缓存读取 0.208 → 0.13 -37.5%输出 3.52 → 2.2 -37.5%输入 1.12 → 0.7 -37.5% USD |
| 调价 | GLM 5.2Zhipu (Z.ai) | SiliconFlow | 缓存读取 0.221 → 0.13 -41.2%输出 3.74 → 2.2 -41.2%输入 1.19 → 0.7 -41.2% USD |
2026-10-13
| 下架 | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | deepinfra | |
| 调价 | Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | Chutes | 缓存读取 0.024 → 0.0039 -83.8%输出 2.2 → 1.25 -43.2%输入 0.24 → 0.039 -83.8% USD |
| 调价 | Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) | Chutes | 缓存读取 0.03 → 0.025 -16.7%输入 0.3 → 0.25 -16.7% USD |
| 调价 | Kimi K3Moonshot (Kimi) | Chutes | 缓存读取 0.3 → 0.185 -38.3%输出 15 → 9.5 -36.7%输入 3 → 1.85 -38.3% USD |
| 调价 | Kimi K2.6Moonshot (Kimi) | Chutes | 缓存读取 0.05 → 0.045 -10%输出 2.85 → 1.95 -31.6%输入 0.5 → 0.45 -10% USD |
2026-10-12
| 下架 | z-ai/glm-5.3 | nebius |
常见问题
价格变动是怎么发现的?
我们每天重新读取 OpenRouter 的模型和供应商接口,重新抓取厂商和平台的定价页,再和上一份快照逐条对比。无法自动解析的厂商页面一旦变化,就标出来人工复核。
为什么有些变动只涉及一个平台?
开源权重模型由很多推理平台各自定价销售,平台可以自己降价或涨价,和模型厂商的官方价无关。