// Zhipu (Z.ai)
GLM-5.3
Zhipu (Z.ai) 的模型。18 条价格、17 个购买渠道放在一起比,每条都标出来源和核实日期;下面还有规格、许可、速度和评测。
- 官方 输入/输出 每百万
- ¥8 / ¥28
- 最低(Novita)
- $0.63 / $1.98
- 上下文
- 1M
- AA 智能指数
- 44.8
价格核实于 2026-10-22每行都链到原始来源不估算、不编造
01规格速览
优先取官方数值;官方页没写的,用 OpenRouter API 补齐。
| 厂商 | Zhipu (Z.ai) |
|---|---|
| 上下文窗口 | 1M (1,000,000 tokens) |
| 最大输出 | 944K |
| 输入模态 | 文本 |
| 输出模态 | 文本 |
| 工具调用 / 结构化输出 | 支持 / 支持 |
| 权重与许可 | 开放权重 · glm-5.3(自定义许可) · Hugging Face |
| 参数量 | 753B (按权重文件统计) |
| 发布 | 2026年8月18日 |
| 模型 ID | glm-5.3 · z-ai/glm-5.3 · glm-5.3@bailian · zai-org/GLM-5.3 |
0217 个渠道的价格
单位:每百万 token,按来源原币显示(“混合价”列按 1 USD = 6.7 CNY 折算美元)。排序:官方在前,其余从便宜到贵。
| 渠道 | 来源 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 混合 $ | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 厂商国内站,人民币计价 | 官方 10-10 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1.94 | 1M | Batch −50%Batch -50% |
| Novita · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.63 | $1.98 | $0.117 | 0.968 | 1.05M | Novita price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.5); not checked against Novita's own page |
| DeepInfra · fp4 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.563 | $2.5 | $0.125 | 1.05 | 1.05M | DeepInfra price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp4; discount field=0.375); not checked against DeepInfra's own page |
| GMICloud · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.7 | $2.2 | $0.13 | 1.07 | 1.05M | GMICloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.3); not checked against GMICloud's own page |
| SiliconFlow · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $0.7 | $2.2 | $0.13 | 1.07 | 1.05M | SiliconFlow price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0.2); not checked against SiliconFlow's own page |
| Alibaba Cloud · unknown 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.19 | $3.74 | $0.238 | 1.83 | 1M | Alibaba price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=unknown); Alibaba Cloud; promoted from endpoint candidates 2026-10-14; not checked against the provider's own page |
| Friendli · unknown 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.26 | $3.96 | $0.234 | 1.94 | 1.05M | Friendli price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=unknown; discount field=0.1); not checked against Friendli's own page |
| 阿里云百炼 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | ¥8 | ¥28 | — | 1.94 | — | Third-party model hosted on 阿里云百炼 (Beijing) |
| SiliconFlow 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1.94 | — | SiliconFlow (硅基流动) own pricing page |
| Mistral 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 2.15 | — | Batch −50%Batch -50% (pricing FAQ); Third-party model on La Plateforme |
| Together 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Together AI own pricing page |
| Fireworks 推理平台(平台自家定价页) | 平台 10-10 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Batch −50%Fireworks AI own pricing page; batch -50% |
| BaseTen · fp4 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.14 | 2.15 | 1.05M | BaseTen price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp4; discount field=0); not checked against BaseTen's own page |
| Crusoe · fp4 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Crusoe price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp4; discount field=0); not checked against Crusoe's own page |
| Parasail · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Parasail price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against Parasail's own page |
| AtlasCloud · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | AtlasCloud price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8; discount field=0); not checked against AtlasCloud's own page |
| Cloudflare · unknown 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Cloudflare price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=unknown); Cloudflare; promoted from endpoint candidates 2026-10-14; not checked against the provider's own page |
| Z.ai (via OpenRouter) · fp8 经 OpenRouter 列出的供应商 | OpenRouter 10-22 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 2.15 | 1.05M | Z.AI price as listed on OpenRouter (pass-through; quantization=fp8); Z.ai (maker); promoted from endpoint candidates 2026-10-14; not checked against the provider's own page |
“官方”= 厂商定价页;“平台”= 推理平台自家定价页;“OpenRouter”= OpenRouter 上列出的价格,未逐一到平台官网核对。点来源标签可打开原始页面。
03在哪能用、怎么付费
只根据上面的价格来源推断。各家对国家/地区有自己的限制,注册前请看官方条款。
- 厂商国内站,人民币计价
官方 - 经 OpenRouter 列出的供应商
Novita · DeepInfra · GMICloud · SiliconFlow · Alibaba Cloud · Friendli · BaseTen · Crusoe · Parasail · AtlasCloud · Cloudflare · Z.ai (via OpenRouter) - 推理平台(平台自家定价页)
阿里云百炼 · SiliconFlow · Mistral · Together · Fireworks - 下载权重自己部署
显卡、显存估算和装机方案→ - 免费用法
GLM-5.3→
04性能与评测
速度和 AA 指数来自 Artificial Analysis 公开榜单(不是我们自测);评测分来自站内评测库,每个基准取最高成绩。
- AA 智能指数GLM-5.3 (Max)
- 44.8
- 输出速度(中位数)
- 74 tok/s
- 首 token 时间GLM-5.3 (Low):3.18 秒
- 2.84s
- 每美元 AA 指数(性价比)
- 23.08
| 基准 | 最高分 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 90.9% | independent | 2026-08-24 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 91.1% | independent | 2026-08-24 |
05我们记录到的价格变动
全部价格变动 →来自每天对上述来源的复查。
- 2026-10-21 · Novita · 缓存读取0.13 → 0.117 USD (-10%)
- 2026-10-21 · Novita · 输出2.2 → 1.98 USD (-10%)
- 2026-10-21 · Novita · 输入0.7 → 0.63 USD (-10%)
- 2026-10-20 · Crusoe · 缓存读取0.13 → 0.26 USD (+100%)
- 2026-10-20 · GMICloud · 缓存读取0.182 → 0.13 USD (-28.6%)
- 2026-10-20 · GMICloud · 输出3.08 → 2.2 USD (-28.6%)
- 2026-10-20 · GMICloud · 输入0.98 → 0.7 USD (-28.6%)
- 2026-10-16 · Crusoe · 缓存读取0.26 → 0.13 USD (-50%)
- 2026-10-14 · Z.ai (via OpenRouter) · 新上架
- 2026-10-14 · Cloudflare · 新上架
- 2026-10-14 · Alibaba Cloud · 新上架
- 2026-10-14 · SiliconFlow · 缓存读取0.208 → 0.13 USD (-37.5%)
- 2026-10-14 · SiliconFlow · 输出3.52 → 2.2 USD (-37.5%)
- 2026-10-14 · SiliconFlow · 输入1.12 → 0.7 USD (-37.5%)
06Zhipu (Z.ai) 的其他模型
常见问题
GLM-5.3 API 多少钱?
官方定价页:每百万 token 输入 / 输出 ¥8 / ¥28,缓存命中输入 ¥2(核实于 2026-10-10)。我们找到的最低价是 Novita 的 $0.63 / $1.98。
GLM-5.3 的上下文有多长?
上下文 1M token,单次最多输出 944K。部分平台会设更低上限,见价格表。
GLM-5.3 开源吗?
是,权重已公开(Hugging Face:zai-org/GLM-5.3)。许可证:glm-5.3(自定义许可)。