数学 · %
AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025)
AIME 风格的竞赛数学(答案为 0–999 的整数)。本站使用 Epoch AI 在 OTIS 模拟 AIME 2024–2025 试卷上的评测,比历年 AIME 真题暴露更少。
测什么
多次运行的平均准确率。
局限
题量少,结果波动大。厂商发布会上的“AIME 2025”成绩与这里不可直接比较。
数据污染风险: 中
模拟卷发布后即公开。
排行
前 100 名(共 200 条)
| # | 模型 | 厂商 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年10月13日 | |
| 2 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月29日 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月29日 |
| 4 | GPT-6 Sol | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月22日 |
| 5 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月22日 |
| 6 | Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba (Qwen) | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年9月2日 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月1日 |
| 8 | GPT-6 Astra | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月30日 |
| 9 | Claude Fable 5 | Anthropic | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年8月6日 |
| 10 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年7月9日 |
| 11 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年4月24日 |
| 12 | GPT-5.5 | OpenAI | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年4月24日 |
| 13 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 99.7% | 13 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年7月9日 |
| 14 | DeepSeek V4.1 Flash 1017OW | DeepSeek | 99.4% | 15 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年10月19日 |
| 15 | Muse Wonder | Meta | 99.4% | 15 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年10月12日 |
| 16 | Qwen 3.8 Max | Alibaba (Qwen) | 99.4% | 15 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年8月4日 |
| 17 | Muse Spark 1.3 | Meta | 99.2% | 18 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年9月17日 |
| 18 | Grok 4.6 | xAI | 99.2% | 18 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年8月14日 |
| 19 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 98.9% | 20 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年10月7日 |
| 20 | GPT-6 Luna | OpenAI | 98.9% | 20 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月22日 |
| 21 | Gemini 3.8 Flash | 98.9% | 20 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年9月2日 | |
| 22 | Claude Opus 5 | Anthropic | 98.9% | 20 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年7月24日 |
| 23 | DeepSeek V4 Pro 0813OW | DeepSeek | 98.6% | 24 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月18日 |
| 24 | Mistral Large 4 | Mistral AI | 98.3% | 25 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年10月12日 |
| 25 | DeepSeek V4.1 FlashOW | DeepSeek | 98.3% | 25 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年10月8日 |
| 26 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 98.3% | 25 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年7月9日 |
| 27 | Muse Spark OpenOW | Meta | 98.1% | 28 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年10月15日 |
| 28 | Grok 4.7 | xAI | 98.1% | 28 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年9月22日 |
| 29 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 97.8% | 30 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年4月17日 |
| 30 | GPT-5.4 | OpenAI | 97.8% | 31 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年7月15日 |
| 31 | Grok 4.5 | xAI | 97.8% | 31 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年7月8日 |
| 32 | Gemini 3.7 Flash | 97.2% | 36 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年8月14日 | |
| 33 | Kimi K3OW | Moonshot AI | 97.2% | 36 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年7月16日 |
| 34 | DeepSeek-V4-ProOW | DeepSeek | 96.7% | 39 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年6月17日 |
| 35 | Kimi K2.6OW | Moonshot AI | 96.1% | 40 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年5月2日 |
| 36 | GPT-5.2 | OpenAI | 96.1% | 40 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年12月11日 |
| 37 | Qwen3.7-Max | Alibaba (Qwen) | 95.6% | 43 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 38 | Kimi K2.7 CodeOW | Moonshot AI | 95.6% | 43 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 39 | Gemini 3.1 Pro | 95.6% | 43 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 | |
| 40 | Gemini 3 Flash | 95.6% | 43 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 | |
| 41 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 94.7% | 51 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年7月1日 |
| 42 | DeepSeek V4 Flash 0731OW | DeepSeek | 94.4% | 52 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月2日 |
| 43 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 94.4% | 52 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 64k thinking | 独立评测 | 2026年2月6日 |
| 44 | GLM-5.3-FlashOW | Zhipu AI (Z.ai) | 93.9% | 54 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月26日 |
| 45 | GLM-5.1OW | Zhipu AI (Z.ai) | 93.3% | 56 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月10日 |
| 46 | Qwen 3.6 Plus | Alibaba (Qwen) | 93.3% | 56 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 2026-04-02 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 47 | Qwen3.7-Plus | Alibaba (Qwen) | 93.3% | 56 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 48 | Grok 4.3 Beta | xAI | 93.3% | 56 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年6月17日 |
| 49 | Grok 4.20 | xAI | 92.2% | 63 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年7月13日 |
| 50 | Kimi K2.5OW | Moonshot AI | 92.2% | 64 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: Fireworks | 独立评测 | 2026年2月2日 |
| 51 | Gemini 3 Pro | 91.4% | 65 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年11月19日 | |
| 52 | GPT-5 | OpenAI | 91.4% | 65 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年10月29日 |
| 53 | GLM-5.3OW | Zhipu AI (Z.ai) | 91.1% | 67 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月24日 |
| 54 | Qwen 3.6 Max (Preview) | Alibaba (Qwen) | 91.1% | 67 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: Preview | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 55 | Qwen3.6 27BOW | Alibaba (Qwen) | 91.1% | 67 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 56 | Inkling-SmallOW | Thinking Machines | 90.0% | 71 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年8月14日 |
| 57 | Muse Spark | Meta | 88.9% | 72 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年4月8日 |
| 58 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 88.9% | 73 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 59 | Qwen3.5 397B-A17BOW | Alibaba (Qwen) | 88.9% | 73 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 60 | Gemini 3.5 Flash | 88.9% | 73 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 | |
| 61 | InklingOW | Thinking Machines | 88.9% | 73 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年8月5日 |
| 62 | gpt-oss-120bOW | OpenAI | 88.9% | 73 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年12月11日 |
| 63 | GPT-5.1 | OpenAI | 88.6% | 79 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年11月13日 |
| 64 | DeepSeek-V3.2OW | DeepSeek | 87.8% | 80 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: Thinking | 独立评测 | 2025年12月16日 |
| 65 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 87.8% | 81 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年4月14日 |
| 66 | Nemotron 3 UltraOW | NVIDIA | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月10日 |
| 67 | Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B) | Alibaba (Qwen) | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 68 | Qwen 3.6 35B-A3BOW | Alibaba (Qwen) | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 69 | Qwen3.7 Flash | Alibaba (Qwen) | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 70 | Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025)OW | Alibaba (Qwen) | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年12月10日 |
| 71 | GPT-5 mini | OpenAI | 86.7% | 84 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年10月30日 |
| 72 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 86.1% | 91 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 32k thinking | 独立评测 | 2025年11月24日 |
| 73 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 85.8% | 92 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 32k thinking | 独立评测 | 2026年2月20日 |
| 74 | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | 84.7% | 94 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年11月16日 | |
| 75 | o3 | OpenAI | 84.4% | 95 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: medium | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 76 | Qwen 3.6 Flash | Alibaba (Qwen) | 84.4% | 95 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 2026-04-16 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 77 | Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B) | Alibaba (Qwen) | 84.4% | 95 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 |
| 78 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 84.4% | 95 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 |
| 79 | Grok 4 | xAI | 84.0% | 101 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年7月9日 |
| 80 | GLM-4.7OW | Zhipu AI (Z.ai) | 83.3% | 103 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年1月29日 |
| 81 | Kimi K2 ThinkingOW | Moonshot AI | 83.1% | 104 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年11月13日 |
| 82 | Gemma 4 26B A4BOW | 82.2% | 105 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月28日 | |
| 83 | o4-mini | OpenAI | 81.7% | 107 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年4月16日 |
| 84 | GPT-5 nano | OpenAI | 81.1% | 109 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年10月31日 |
| 85 | Gemini 3.6 Flash | 80.0% | 110 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月7日 | |
| 86 | GLM-5OW | Zhipu AI (Z.ai) | 80.0% | 110 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年2月12日 |
| 87 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 77.8% | 115 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: 59k thinking | 独立评测 | 2025年10月28日 |
| 88 | o3-mini | OpenAI | 76.9% | 117 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2025年2月27日 |
| 89 | Gemma 4 31B ITOW | 73.3% | 120 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 | |
| 90 | o1 | OpenAI | 73.3% | 120 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: high | 独立评测 | 2026年7月15日 |
| 91 | Qwen3-Max | Alibaba (Qwen) | 73.3% | 120 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年10月6日 |
| 92 | Gemini 2.5 Flash (Apr 2025) | 73.1% | 125 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: Apr 2025 | 独立评测 | 2025年4月22日 | |
| 93 | Gemini 2.5 Flash (May 2025) | 70.8% | 128 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年5月20日 | |
| 94 | Qwen3-30B-A3B-Thinking (Jul 2025)OW | Alibaba (Qwen) | 70.3% | 129 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月30日 |
| 95 | Qwen3.5-35B-A3BOW | Alibaba (Qwen) | 70.0% | 130 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月30日 |
| 96 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 68.9% | 131 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年8月5日 |
| 97 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 68.9% | 131 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年5月23日 |
| 98 | GPT-5.5 Instant | OpenAI | 68.1% | 136 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月2日 |
| 99 | seed-oss-36b-instruct | ByteDance | 67.5% | 137 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月28日 |
| 100 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 66.7% | 138 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2025年10月22日 |
最高分变化
按评测日期,每一步表示本站数据中出现了新的最高分。
- 2025-02-2563.9%o3-mini
- 2025-02-2776.9%o3-mini
- 2025-04-1683.9%o3
- 2025-07-0984.0%Grok 4
- 2025-08-0787.2%GPT-5
- 2025-10-2991.4%GPT-5
- 2025-12-1196.1%GPT-5.2
- 2026-04-1797.8%Claude Opus 4.7
- 2026-04-24100.0%GPT-5.5 Pro
数据来源与许可
| 来源 | 许可 / 条款 | 本站使用方式 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI Benchmarking Hub Epoch AI, 'Capabilities & benchmarking', https://epoch.ai/benchmarks (CC BY 4.0) | CC BY 4.0 | 开放许可:完整收录并署名 | 2026年10月22日 |
常见问题
AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) 测的是什么?
AIME 风格的竞赛数学(答案为 0–999 的整数)。本站使用 Epoch AI 在 OTIS 模拟 AIME 2024–2025 试卷上的评测,比历年 AIME 真题暴露更少。 多次运行的平均准确率。
AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) 的结果可靠吗?
题量少,结果波动大。厂商发布会上的“AIME 2025”成绩与这里不可直接比较。 数据污染风险: 中 – 模拟卷发布后即公开。