Gemini 3 Flash 评测成绩
来自 4 个来源、8 项基准的 18 条成绩。
其他名称: gemini-3-flash · gemini-3-flash (thinking-minimal) · gemini-3-flash-preview_high · Gemini 3 Flash Preview · gemini-3-flash-preview · Gemini 3 Flash (high)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1473 | 43 | Overall, style control on; 31337 votes; 95% CI 1469–1477“gemini-3-flash” | 官方榜单 | 2026年10月8日 |
| LMArena Text | 1458 | 61 | Overall, style control on; 91105 votes; 95% CI 1455–1461“gemini-3-flash (thinking-minimal)” | 官方榜单 | 2026年10月8日 |
| LMArena WebDev | 1439 | 75 | Overall; 10894 votes; 95% CI 1431–1448“gemini-3-flash” | 官方榜单 | 2026年10月8日 |
| LMArena WebDev | 1385 | 97 | Overall; 22176 votes; 95% CI 1379–1390“gemini-3-flash (thinking-minimal)” | 官方榜单 | 2026年10月8日 |
| LMArena Vision | 1273 | 34 | Overall, style control on; 39142 votes; 95% CI 1268–1278“gemini-3-flash” | 官方榜单 | 2026年10月2日 |
| LMArena Vision | 1260 | 43 | Overall, style control on; 37184 votes; 95% CI 1254–1265“gemini-3-flash (thinking-minimal)” | 官方榜单 | 2026年10月2日 |
| GPQA Diamond | 89.4% | 49 | Epoch AI run, accuracy | 独立评测 | 2026年8月6日 |
| SWE-bench Verified | 75.4% | 13 | Epoch AI run (Epoch scaffold) | 独立评测 | 2026年2月18日 |
| SWE-bench Verified | 75.8% | 6 | agent: mini-SWE-agent“gemini-3-flash-preview” | 官方榜单 | 2026年2月17日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 95.6% | 43 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025 | 独立评测 | 2026年8月6日 |
| τ²-bench | 82.5% | 3 | airline domain, pass^1; effort: high; submitted by Sierra; v1.0.1 | 官方榜单 | 2026年3月2日 |
| τ²-bench | 27.3% | 15 | banking_knowledge domain, pass^1; effort: high; submitted by Sierra; v1.0.1 | 官方榜单 | 2026年3月2日 |
| τ²-bench | 76.8% | 14 | retail domain, pass^1; effort: high; submitted by Sierra; v1.0.1 | 官方榜单 | 2026年3月2日 |
| τ²-bench | 91.2% | 9 | telecom domain, pass^1; effort: high; submitted by Sierra; v1.0.1 | 官方榜单 | 2026年3月2日 |
| Terminal-Bench 2.0 | 64.3% | 36 | Terminal-Bench 2.0; agent: Junie CLI | 官方榜单 via Epoch AI | 2025年12月17日 |
| Terminal-Bench 2.0 | 51.7% | 67 | Terminal-Bench 2.0; agent: Terminus 2 | 官方榜单 via Epoch AI | 2025年12月17日 |
| Terminal-Bench 2.0 | 51.0% | 69 | Terminal-Bench 2.0; agent: Gemini CLI | 官方榜单 via Epoch AI | 2025年12月23日 |
| Terminal-Bench 2.0 | 47.4% | 75 | Terminal-Bench 2.0; agent: Gemini CLI | 官方榜单 via Epoch AI | 2025年12月17日 |
本站相关
常见问题
Gemini 3 Flash 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub、LMArena leaderboard dataset、SWE-bench leaderboards (swebench.com)和τ²-bench leaderboard submissions。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。