DeepSeek
DeepSeek V4.1 Flash 评测成绩
来自 2 个来源、5 项基准的 6 条成绩。
其他名称: DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) · DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max) · deepseek-v4.1-flash_max · DeepSeek V4.1 Flash (max)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1476 | 34 | Overall, style control on; 13750 votes; 95% CI 1470–1482“DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1664 | 13 | Overall; 2425 votes; 95% CI 1651–1677“DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1618 | 26 | Overall; 3526 votes; 95% CI 1607–1629“DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena Vision | 1261 | 46 | Overall, style control on; 4100 votes; 95% CI 1251–1272“DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月19日 |
| GPQA Diamond | 89.8% | 45 | Epoch AI run, accuracy; effort: max | 独立评测 | 2026年10月9日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 98.3% | 25 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年10月8日 |
DeepSeek V4.1 Flash 在各基准上的名次
主设定成绩,每个模型取最可信的一条(官方/独立评测优先);括号内为相邻名次的模型。
| 基准 | 成绩 | 名次 | 紧挨着的模型 | 第 1 名 |
|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1476 | #29 / 392 | Gemini 3.5 Flash 1477 · GPT-6 Astra 1477 · GLM-5.3-Flash 1476 · GPT-5.2 Chat (20260210) 1476 | Gemini 4 Argon1517 |
| LMArena WebDev | 1664 | #12 / 135 | Gemini 4 Argon 1673 · Qwen 3.8 Max 1673 · Muse Spark 1.3 1657 · Kimi K3 1655 | Claude Opus 5.51807 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 98.3% | #25 / 200 | DeepSeek V4 Pro 0813 98.6% · Mistral Large 4 98.3% · GPT-5.6 Luna 98.3% · Muse Spark Open 98.1% | Gemini 4 Argon100.0% |
| GPQA Diamond | 89.8% | #39 / 217 | Claude Opus 4.7 90.2% · GLM-5.1 89.9% · Muse Spark 89.8% · Claude Haiku 5.5 89.7% | Gemini 4 Argon96.4% |
| LMArena Vision | 1261 | #39 / 154 | Claude Sonnet 5 1262 · Gemma 4 31B 1262 · GPT-5.6 Luna 1257 · Dola Seed 2.0 Pro 1257 | Claude Fable 51309 |
DeepSeek 的其他模型评测
DeepSeek-V3.2DeepSeek-V3DeepSeek-R1 (May 2025)DeepSeek-V3 (Mar 2025)DeepSeek LLM 67BDeepSeek-R1DeepSeek-V4-ProDeepSeek-R1-Distill-Llama-70BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B
本站相关
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 在哪个基准上排名最好?
在 LMArena Text 上排第 29/392(1476),该基准第 1 是 Gemini 4 Argon(1517)。
DeepSeek V4.1 Flash 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub和LMArena leaderboard dataset。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。