Meta
Muse Spark 1.3 评测成绩
来自 2 个来源、4 项基准的 6 条成绩。
其他名称: Muse Spark 1.3 (Max) · Muse Spark 1.3 (xHigh) · muse-spark-1.3_xhigh · Muse Spark 1.3 (xhigh)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1496 | 10 | Overall, style control on; 20506 votes; 95% CI 1490–1501“Muse Spark 1.3 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1657 | 15 | Overall; 9848 votes; 95% CI 1650–1665“Muse Spark 1.3 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1620 | 25 | Overall; 9233 votes; 95% CI 1612–1627“Muse Spark 1.3 (xHigh)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena Vision | 1290 | 13 | Overall, style control on; 5392 votes; 95% CI 1280–1299“Muse Spark 1.3 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月19日 |
| LMArena Vision | 1288 | 16 | Overall, style control on; 4897 votes; 95% CI 1278–1297“Muse Spark 1.3 (xHigh)” | 官方榜单 | 2026年10月19日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 99.2% | 18 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: xhigh | 独立评测 | 2026年9月17日 |
Muse Spark 1.3 在各基准上的名次
主设定成绩,每个模型取最可信的一条(官方/独立评测优先);括号内为相邻名次的模型。
| 基准 | 成绩 | 名次 | 紧挨着的模型 | 第 1 名 |
|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1496 | #9 / 392 | Claude Opus 4.7 1501 · Gemini 3.8 Flash 1496 · Muse Spark 1.2 (xHigh) 1491 · Claude Opus 5 1491 | Gemini 4 Argon1517 |
| LMArena Vision | 1290 | #11 / 154 | Muse Spark 1.2 (xHigh) 1293 · Gemini 3.8 Flash 1291 · Gemini 3 Pro 1289 · Claude Opus 5 1288 | Claude Fable 51309 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 99.2% | #17 / 200 | Muse Wonder 99.4% · Qwen 3.8 Max 99.4% · Grok 4.6 99.2% · Claude Haiku 5.5 98.9% | Gemini 4 Argon100.0% |
| LMArena WebDev | 1657 | #13 / 135 | Qwen 3.8 Max 1673 · DeepSeek V4.1 Flash 1664 · Kimi K3 1655 · Muse Wonder 1651 | Claude Opus 5.51807 |
Meta 的其他模型评测
Llama 3.1-8BLlama 3.3 70BLlama 2-70BLlama 3.1-70BLlama 4 MaverickLlama 3-70BLlama 3-8BLlama 3.2 1BLlama 4 ScoutLlama 3.1-405BLlama 3.2 90BMuse Spark
常见问题
Muse Spark 1.3 在哪个基准上排名最好?
在 LMArena Text 上排第 9/392(1496),该基准第 1 是 Gemini 4 Argon(1517)。
Muse Spark 1.3 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub和LMArena leaderboard dataset。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。