OpenAI
GPT-6 Luna 评测成绩
来自 2 个来源、5 项基准的 5 条成绩。
其他名称: GPT-6 Luna (Max) · gpt-6-luna_max · GPT-6 Luna (max)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1442 | 91 | Overall, style control on; 72504 votes; 95% CI 1438–1447“GPT-6 Luna (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1578 | 38 | Overall; 24237 votes; 95% CI 1572–1584“GPT-6 Luna (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena Vision | 1240 | 66 | Overall, style control on; 3662 votes; 95% CI 1229–1251“GPT-6 Luna (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月19日 |
| GPQA Diamond | 90.5% | 39 | Epoch AI run, accuracy; effort: max | 独立评测 | 2026年9月22日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 98.9% | 20 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月22日 |
GPT-6 Luna 在各基准上的名次
主设定成绩,每个模型取最可信的一条(官方/独立评测优先);括号内为相邻名次的模型。
| 基准 | 成绩 | 名次 | 紧挨着的模型 | 第 1 名 |
|---|---|---|---|---|
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 98.9% | #20 / 200 | Grok 4.6 99.2% · Claude Haiku 5.5 98.9% · Gemini 3.8 Flash 98.9% · Claude Opus 5 98.9% | Gemini 4 Argon100.0% |
| GPQA Diamond | 90.5% | #35 / 217 | Claude Sonnet 5 90.5% · Claude Opus 4.6 90.5% · GLM-5.3-Flash 90.2% · Claude Opus 4.7 90.2% | Gemini 4 Argon96.4% |
| LMArena Text | 1442 | #82 / 392 | Qwen 3.6 Plus 1443 · ChatGPT-4o Latest (20250326) 1443 · Qwen3.5 397B-A17B 1442 · Grok 4.3 Beta 1442 | Gemini 4 Argon1517 |
| LMArena WebDev | 1578 | #34 / 135 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813) 1582 · DeepSeek-V4-Flash 1582 · Step 5 Preview 1568 · Claude Opus 4.7 1558 | Claude Opus 5.51807 |
| LMArena Vision | 1240 | #58 / 154 | Grok 4.3 Beta 1242 · Gemma 4 26B A4B 1242 · ChatGPT-4o Latest (20250326) 1239 · Gemini-3.1-Flash-Lite-Preview 1235 | Claude Fable 51309 |
OpenAI 的其他模型评测
GPT-5GPT-5.2o3GPT-4.1GPT-5.4o4-miniGPT-4 Turbo (Nov 2023)GPT-4o (May 2024)GPT-5 miniGPT-5.1GPT-4.1 miniGPT-4o mini
常见问题
GPT-6 Luna 在哪个基准上排名最好?
在 AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) 上排第 20/200(98.9%),该基准第 1 是 Gemini 4 Argon(100.0%)。
GPT-6 Luna 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub和LMArena leaderboard dataset。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。