OpenAI
GPT-6 Astra 评测成绩
来自 2 个来源、5 项基准的 9 条成绩。
其他名称: gpt-6-astra_max · GPT-6 Astra (max) · gpt-6-astra_unknown · GPT-6 Astra (unknown thinking) · GPT 6 Astra · GPT-6 Astra (XHigh) · GPT-6 Astra (High) · GPT-6 Astra (Max) · GPT-6 Astra (Medium)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 95.8% | 2 | Epoch AI run, accuracy; effort: max | 独立评测 | 2026年8月30日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年8月30日 |
| Humanity's Last Exam | 54.8% | 1 | Compiled by Epoch AI; effort: unknown thinking | 第三方汇编 via Epoch AI | 2026年9月3日 |
| ARC-AGI-1 | 98.5% | 3 | Semi-private set; $0.35/task; CoT“GPT-6 Astra (XHigh)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| ARC-AGI-1 | 98.5% | 4 | Semi-private set; $0.28/task; CoT“GPT-6 Astra (High)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| ARC-AGI-2 | 95.0% | 1 | Semi-private set; $1.12/task; CoT“GPT-6 Astra (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| ARC-AGI-2 | 93.3% | 3 | Semi-private set; $0.83/task; CoT“GPT-6 Astra (XHigh)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| ARC-AGI-2 | 92.1% | 7 | Semi-private set; $0.67/task; CoT“GPT-6 Astra (High)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| ARC-AGI-2 | 92.1% | 8 | Semi-private set; $0.48/task; CoT“GPT-6 Astra (Medium)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
常见问题
GPT-6 Astra 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub和ARC Prize leaderboard。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。