Anthropic
Claude Fable 5.1 评测成绩
来自 2 个来源、5 项基准的 5 条成绩。
其他名称: Claude Fable 5.1 (Max) · claude-fable-5-1_max · Claude Fable 5.1 (max) · claude-fable-5-1_xhigh · Claude Fable 5.1 (xhigh) · Fable 5.1 (xhigh)
全部评测成绩
| 基准 | 分数 | 名次 | 设定 | 来源类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1503 | 5 | Overall, style control on; 16343 votes; 95% CI 1497–1509“Claude Fable 5.1 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena WebDev | 1743 | 5 | Overall; 8059 votes; 95% CI 1735–1752“Claude Fable 5.1 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月22日 |
| LMArena Vision | 1288 | 17 | Overall, style control on; 5026 votes; 95% CI 1278–1297“Claude Fable 5.1 (Max)” | 官方榜单 | 2026年10月19日 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 100.0% | 1 | Epoch AI run, OTIS Mock AIME 2024–2025; effort: max | 独立评测 | 2026年9月1日 |
| Humanity's Last Exam | 46.5% | 2 | Compiled by Epoch AI; effort: xhigh | 第三方汇编 via Epoch AI | 2026年9月1日 |
Claude Fable 5.1 在各基准上的名次
主设定成绩,每个模型取最可信的一条(官方/独立评测优先);括号内为相邻名次的模型。
| 基准 | 成绩 | 名次 | 紧挨着的模型 | 第 1 名 |
|---|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1503 | #5 / 392 | Muse Wonder 1509 · Claude Fable 5 1503 · Claude Opus 4.6 1503 · Claude Opus 4.7 1501 | Gemini 4 Argon1517 |
| AIME (OTIS Mock AIME 2024–2025) | 100.0% | #7 / 200 | Claude Opus 5.5 100.0% · Qwen3.8 Max (0902) 100.0% · GPT-6 Astra 100.0% · Claude Fable 5 100.0% | Gemini 4 Argon100.0% |
| LMArena WebDev | 1743 | #5 / 135 | Claude Sonnet 5.5 1768 · GPT-6.1 Sol 1749 · Muse Wonder Full (Max) 1726 · Claude Opus 5 1690 | Claude Opus 5.51807 |
| Humanity's Last Exam | 46.5% | #2 / 46 | GPT-6 Astra 54.8% · Gemini 3.1 Pro 46.4% · Claude Sonnet 5.5 46.1% | GPT-6 Astra54.8% |
| LMArena Vision | 1288 | #14 / 154 | Gemini 3 Pro 1289 · Claude Opus 5 1288 · GPT-5.6 Sol 1286 · GPT-5.5 1286 | Claude Fable 51309 |
Anthropic 的其他模型评测
Claude Sonnet 4.5Claude 3.7 SonnetClaude Opus 4.5Claude Opus 4.7Claude Sonnet 4Claude 3.5 SonnetClaude Opus 4Claude Opus 4.6Claude Sonnet 4.6Claude Haiku 4.5Claude Opus 4.1Claude 3 Haiku
常见问题
Claude Fable 5.1 在哪个基准上排名最好?
在 LMArena Text 上排第 5/392(1503),该基准第 1 是 Gemini 4 Argon(1517)。
Claude Fable 5.1 的这些评测分数来自哪里?
来自 Epoch AI Benchmarking Hub和LMArena leaderboard dataset。每一行都链接到原始榜单、数据集或报告,厂商自报的分数单独标注。