01全部仓库
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| Baichuan-7B百川智能 7B 预训练大模型 | 模型权重 / 研究代码 | 5,648 | — | Apache-2.0 |
| Baichuan2百川智能第二代开源大模型系列 | 模型权重 / 研究代码 | 4,079 | — | Apache-2.0 |
| Baichuan-13B百川智能 13B 开源大模型 | 模型权重 / 研究代码 | 2,920 | — | Apache-2.0 |
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| Baichuan-7B百川智能 7B 预训练大模型 | 模型权重 / 研究代码 | 5,648 | — | Apache-2.0 |
| Baichuan2百川智能第二代开源大模型系列 | 模型权重 / 研究代码 | 4,079 | — | Apache-2.0 |
| Baichuan-13B百川智能 13B 开源大模型 | 模型权重 / 研究代码 | 2,920 | — | Apache-2.0 |
数据更新于:GitHub 开源雷达(北京时间)