01全部仓库
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| SkyReels-V2昆仑万维无限时长视频生成模型 | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 7,712 | — | NOASSERTION(待核实) |
| DeepResearchAgent昆仑万维分层多 Agent 深度研究系统 | 深度研究 / 搜索 | 3,566 | v2.0.02026-02-24 | MIT |
| Skywork-R1V昆仑万维视觉语言推理模型 | 多模态理解 / OCR | 3,175 | — | MIT |
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| SkyReels-V2昆仑万维无限时长视频生成模型 | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 7,712 | — | NOASSERTION(待核实) |
| DeepResearchAgent昆仑万维分层多 Agent 深度研究系统 | 深度研究 / 搜索 | 3,566 | v2.0.02026-02-24 | MIT |
| Skywork-R1V昆仑万维视觉语言推理模型 | 多模态理解 / OCR | 3,175 | — | MIT |
数据更新于:GitHub 开源雷达(北京时间)