01全部仓库
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| Step-Video-T2V阶跃星辰文生视频模型(仓库无描述) | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 3,189 | — | MIT |
| gelab-zero阶跃星辰 GUI Agent 方案 GELab | 浏览器 / 电脑操控 | 2,287 | — | MIT |
| Step1X-Edit阶跃星辰开源图像编辑模型 | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 2,265 | — | Apache-2.0 |
| 仓库 | 分类 | ★ | 最新版本 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|
| Step-Video-T2V阶跃星辰文生视频模型(仓库无描述) | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 3,189 | — | MIT |
| gelab-zero阶跃星辰 GUI Agent 方案 GELab | 浏览器 / 电脑操控 | 2,287 | — | MIT |
| Step1X-Edit阶跃星辰开源图像编辑模型 | 图像 / 视频 / 3D 生成 | 2,265 | — | Apache-2.0 |
数据更新于:GitHub 开源雷达(北京时间)