01视频生成 (8)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5 | — | — | — | — | — | 自定义许可,需阅读 | 2026-07-23 |
| LTX-2.3 | — | — | — | — | — | 自定义许可,需阅读 | 2026-03-04 |
| LTX-2 | 18.9B | 42.0 GB | 13.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 自定义许可,需阅读 | 2026-01-03 |
| LTX-Video-0.9.8-13B-distilled ↗ | 13B | 29.2 GB | 9.2 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 自定义许可,需阅读 | 2025-07-17 |
| LTX-Video-0.9.7-distilled ↗ | 13B | 29.2 GB | 9.2 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 自定义许可,需阅读 | 2025-05-14 |
| LTX-Video-0.9.7-dev ↗ | 13B | 29.2 GB | 9.2 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 自定义许可,需阅读 | 2025-05-13 |
| LTX-Video-0.9.5 | 1.92B | 4.7 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 自定义许可,需阅读 | 2025-03-16 |
| LTX-Video | 1.92B | 4.7 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 自定义许可,需阅读 | 2024-10-31 |
02其他系列
通义千问 Qwen · IBM Granite · NVIDIA Nemotron · Gemma · Mistral / Magistral / Devstral · GLM / CogVideoX(智谱) · DeepSeek · Ai2 OLMo / Molmo · 蚂蚁百灵 Ling / Ring / Ming · Liquid LFM · 面壁 MiniCPM / VoxCPM · 腾讯混元 Hunyuan / Hy · Phi · Llama · 美团 LongCat · Jina 向量与重排 · 通义万相 Wan · Kimi · Cohere Command / Aya · 小米 MiMo · FLUX · 微软 VibeVoice / Fara / Harrier · 书生 InternLM / Intern-S · 阶跃星辰 Step · MiniMax · 百度文心 ERNIE · NVIDIA Parakeet / Canary 语音 · Stable Diffusion / Stable Audio · 零一万物 Yi · 字节 Seed · SmolLM / SmolVLM · BGE 向量与重排 · FunAudioLLM 语音 · gpt-oss · poolside Laguna · Whisper · 百川 Baichuan · Thinking Machines Inkling · xAI Grok · 小红书 dots
文本模型合计含 10% + 0.5GB 开销和 1 个 8K token 的 KV 缓存。仅为估算。 估算方法 →