01文本大模型 (46)
| 模型 | 参数 | 上下文 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-2.4T-A95B | 2.4T / 95B | 256K | 5.28 TB | 1.60 TB | 8 × B300(2,304GB) | — | 自定义许可,需阅读 | 2026-08-08 |
| Qwen3-Coder-Next | 80B / 3B | 256K | 177 GB | 54.1 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用 | 2026-01-30 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 81.3B / 3B | 256K | 180 GB | 54.9 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用 | 2025-09-09 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 81.3B / 3B | 256K | 180 GB | 54.9 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用 | 2025-09-09 |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | 4.02B | 256K | 10.6 GB | 4.4 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-08-05 |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 | 4.02B | 256K | 10.6 GB | 4.4 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-08-05 |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 30.5B / 3B | 256K | 68.5 GB | 21.7 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-07-31 |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 30.5B / 3B | 256K | 68.5 GB | 21.7 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-07-29 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 30.5B / 3B | 256K | 68.5 GB | 21.7 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-07-28 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 235.1B / 22B | 256K | 519 GB | 159 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 256GB | 可商用 | 2025-07-25 |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 480.2B / 35B | 256K | 1.06 TB | 323 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 512GB | 可商用 | 2025-07-22 |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 235.1B / 22B | 256K | 519 GB | 159 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 256GB | 可商用 | 2025-07-21 |
| Qwen3-0.6B | 752M | 40K | 3.1 GB | 1.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-1.7B | 2.03B | 40K | 5.9 GB | 2.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-4B | 4.02B | 40K | 10.6 GB | 4.4 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-8B | 8.19B | 40K | 19.7 GB | 7.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-14B | 14.8B | 40K | 34.3 GB | 11.7 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-30B-A3B | 30.5B / 3B | 40K | 68.5 GB | 21.7 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-32B | 32.8B | 40K | 74.7 GB | 24.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| Qwen3-235B-A22B | 235.1B / 22B | 40K | 519 GB | 159 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 256GB | 可商用 | 2025-04-27 |
| QwQ-32B | 32.8B | 40K | 74.7 GB | 24.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-03-05 |
| Qwen2.5-7B-Instruct-1M | 7.62B | 1M | 17.7 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-01-23 |
| Qwen2.5-14B-Instruct-1M | 14.8B | 1M | 34.6 GB | 12.0 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-01-23 |
| QwQ-32B-Preview | 32.8B | 32K | 74.7 GB | 24.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2024-11-27 |
| Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct | 494M | 32K | 1.7 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-11-06 |
| Qwen2.5-Coder-3B-Instruct | 3.09B | 32K | 7.6 GB | 2.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2024-11-06 |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | 14.8B | 32K | 34.6 GB | 12.0 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2024-11-06 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 32.8B | 32K | 74.7 GB | 24.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2024-11-06 |
| Qwen2.5-Math-7B-Instruct | 7.62B | 4K | 17.7 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-19 |
| Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct | 1.54B | 32K | 4.1 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-18 |
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | 1.54B | 32K | 4.1 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-17 |
| Qwen2.5-3B-Instruct | 3.09B | 32K | 7.6 GB | 2.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2024-09-17 |
| Qwen2.5-32B-Instruct | 32.8B | 32K | 74.7 GB | 24.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2024-09-17 |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | 7.62B | 32K | 17.7 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-17 |
| Qwen2.5-0.5B-Instruct | 494M | 32K | 1.7 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-16 |
| Qwen2.5-7B-Instruct | 7.62B | 32K | 17.7 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-16 |
| Qwen2.5-14B-Instruct | 14.8B | 32K | 34.6 GB | 12.0 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2024-09-16 |
| Qwen2.5-72B-Instruct | 72.7B | 32K | 163 GB | 51.7 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2024-09-16 |
| Qwen2.5-Math-1.5B | 1.54B | 4K | 4.1 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-16 |
| Qwen2.5-Math-72B-Instruct ↗ | 72.7B | 4K | 163 GB | 51.7 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2024-09-16 |
| Qwen2-Math-1.5B ↗ | 1.54B | 4K | 4.1 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-08-08 |
| Qwen2-7B | 7.62B | 128K | 17.7 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-06-04 |
| Qwen2-57B-A14B-Instruct | 57.4B / 14B | 32K | 127 GB | 39.3 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 64GB | 可商用 | 2024-06-04 |
| Qwen2-0.5B-Instruct | 494M | 32K | 1.7 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-06-03 |
| Qwen2-1.5B-Instruct | 1.54B | 32K | 4.1 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-06-03 |
| Qwen2-72B | 72.7B | 128K | 163 GB | 51.7 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2024-05-22 |
02视觉语言 (32)
| 模型 | 参数 | 上下文 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Flash-Next | 180B / 6B | 256K | 397 GB | 121 GB | H200 141GB | Mac 256GB | 自定义许可,需阅读 | 2026-08-24 |
| Qwen3.8-27B | 27.8B | 256K | 62.2 GB | 19.6 GB | RTX 4090 24GB | Mac 36GB | 可商用 | 2026-08-05 |
| Qwen3.6-27B | 27.8B | 256K | 62.2 GB | 19.6 GB | RTX 4090 24GB | Mac 36GB | 可商用 | 2026-04-21 |
| Qwen3.6-35B-A3B | 36B / 3B | 256K | 79.8 GB | 24.6 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2026-04-15 |
| Qwen3.5-0.8B | 873M | 256K | 2.5 GB | 1.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-02-28 |
| Qwen3.5-2B | 2.27B | 256K | 5.6 GB | 2.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-02-28 |
| Qwen3.5-4B | 4.66B | 256K | 11.0 GB | 3.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-02-27 |
| Qwen3.5-9B | 9.65B | 256K | 22.0 GB | 7.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-02-27 |
| Qwen3.5-27B | 27.8B | 256K | 62.2 GB | 19.6 GB | RTX 4090 24GB | Mac 36GB | 可商用 | 2026-02-24 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 36B / 3B | 256K | 79.8 GB | 24.6 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2026-02-24 |
| Qwen3.5-122B-A10B | 125.1B / 10B | 256K | 276 GB | 84.1 GB | RTX PRO 6000 96GB | Mac 128GB | 可商用 | 2026-02-24 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 403.4B / 17B | 256K | 888 GB | 270 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 512GB | 可商用 | 2026-02-16 |
| Qwen3-VL-2B-Instruct | 2.13B | 256K | 6.1 GB | 2.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-19 |
| Qwen3-VL-32B-Instruct | 33.4B | 256K | 76.0 GB | 24.9 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-10-19 |
| Qwen3-VL-2B-Thinking | 2.13B | 256K | 6.1 GB | 2.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-19 |
| Qwen3-VL-32B-Thinking | 33.4B | 256K | 76.0 GB | 24.9 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-10-19 |
| Qwen3-VL-4B-Instruct | 4.44B | 256K | 11.5 GB | 4.7 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-11 |
| Qwen3-VL-8B-Instruct | 8.77B | 256K | 21.0 GB | 7.6 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-11 |
| Qwen3-VL-4B-Thinking | 4.44B | 256K | 11.5 GB | 4.7 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-11 |
| Qwen3-VL-8B-Thinking | 8.77B | 256K | 21.0 GB | 7.6 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-10-11 |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | 31.1B / 3B | 256K | 69.7 GB | 22.0 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-09-30 |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | 31.1B / 3B | 256K | 69.7 GB | 22.0 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-09-30 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 235.7B / 22B | 256K | 521 GB | 159 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 256GB | 可商用 | 2025-09-22 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | 235.7B / 22B | 256K | 521 GB | 159 GB | 4 × RTX PRO 6000(384GB) | Mac 256GB | 可商用 | 2025-09-22 |
| Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 33.5B | 125K | 76.2 GB | 25.0 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-03-21 |
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 73.4B | 125K | 165 GB | 52.1 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2025-01-27 |
| Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 3.75B | 125K | 9.1 GB | 3.3 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2025-01-26 |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 8.29B | 125K | 19.2 GB | 6.5 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-01-26 |
| QVQ-72B-Preview ↗ | 73.4B | 125K | 165 GB | 52.1 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2024-12-24 |
| Qwen2-VL-72B-Instruct | 73.4B | 32K | 165 GB | 52.1 GB | 2 × RTX 5090(64GB) | Mac 128GB | 可商用(有条件) | 2024-09-17 |
| Qwen2-VL-2B-Instruct | 2.21B | 32K | 5.6 GB | 2.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-08-28 |
| Qwen2-VL-7B-Instruct | 8.29B | 32K | 19.2 GB | 6.5 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-08-28 |
03全模态 / 语音对话 (5)
| 模型 | 参数 | 上下文 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | 35.3B / 3B | 64K | 78.9 GB | 24.8 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-09-20 |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking | 31.7B / 3B | 64K | 71.1 GB | 22.5 GB | RTX 5090 32GB | Mac 64GB | 可商用 | 2025-09-15 |
| Qwen2.5-Omni-3B | 5.54B | 32K | 13.0 GB | 4.5 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2025-04-30 |
| Qwen2.5-Omni-7B | 10.7B | 32K | 24.6 GB | 8.1 GB | 12GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-03-22 |
| Qwen2-Audio-7B-Instruct | 8.4B | — | 19.0 GB | 6.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-07-31 |
04向量模型 (5)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-Embedding-2B | 2.13B | 5.2 GB | 1.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-07 |
| Qwen3-VL-Embedding-8B | 8.14B | 18.4 GB | 5.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-07 |
| Qwen3-Embedding-0.6B | 596M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-06-03 |
| Qwen3-Embedding-4B | 4.02B | 9.3 GB | 3.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-06-03 |
| Qwen3-Embedding-8B | 7.57B | 17.1 GB | 5.5 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-06-03 |
05重排模型 (5)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-Reranker-2B | 2.13B | 5.2 GB | 1.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-07 |
| Qwen3-VL-Reranker-8B | 8.77B | 19.8 GB | 6.3 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-07 |
| Qwen3-Reranker-4B | 4.02B | 9.3 GB | 3.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-06-03 |
| Qwen3-Reranker-0.6B | 596M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-05-29 |
| Qwen3-Reranker-8B | 8.19B | 18.5 GB | 6.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-05-29 |
06语音识别 (2)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-ASR-0.6B | 938M | 2.6 GB | 1.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-28 |
| Qwen3-ASR-1.7B | 2.35B | 5.7 GB | 2.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-28 |
07语音合成 / 音频 (5)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base | 915M | 2.5 GB | 1.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-21 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base | 1.93B | 4.7 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-21 |
| Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice | 906M | 2.5 GB | 1.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-21 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice | 1.92B | 4.7 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-21 |
| Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign | 1.92B | 4.7 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2026-01-21 |
08图像生成 (8)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Image-2.1-Turbo | 7.12B | 16.2 GB | 5.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2026-10-09 |
| Qwen-Image-2.1 | 7.12B | 16.2 GB | 5.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2026-09-14 |
| Qwen-Image-2512 | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-12-30 |
| Qwen-Image-Edit-2511 | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-12-17 |
| Qwen-Image-Layered | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-12-17 |
| Qwen-Image-Edit-2509 | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-09-22 |
| Qwen-Image-Edit | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-08-17 |
| Qwen-Image | 20.4B | 45.4 GB | 14.1 GB | 16GB 显卡 | Mac 24GB | 可商用 | 2025-08-02 |
09安全审核 (4)
| 模型 | 参数 | 上下文 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3Guard-Gen-0.6B | 752M | 32K | 3.1 GB | 1.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-09-23 |
| Qwen3Guard-Gen-4B | 4.41B | 32K | 11.4 GB | 4.7 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-09-23 |
| Qwen3Guard-Gen-8B | 8.19B | 32K | 19.7 GB | 7.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-09-23 |
| Qwen3Guard-Stream-0.6B | 597M | 8K | 2.8 GB | 1.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-09-23 |
10其他系列
IBM Granite · NVIDIA Nemotron · Gemma · Mistral / Magistral / Devstral · GLM / CogVideoX(智谱) · DeepSeek · Ai2 OLMo / Molmo · 蚂蚁百灵 Ling / Ring / Ming · Liquid LFM · 面壁 MiniCPM / VoxCPM · 腾讯混元 Hunyuan / Hy · Phi · Llama · 美团 LongCat · Jina 向量与重排 · 通义万相 Wan · Kimi · Cohere Command / Aya · 小米 MiMo · FLUX · 微软 VibeVoice / Fara / Harrier · 书生 InternLM / Intern-S · 阶跃星辰 Step · MiniMax · 百度文心 ERNIE · NVIDIA Parakeet / Canary 语音 · Stable Diffusion / Stable Audio · 零一万物 Yi · 字节 Seed · SmolLM / SmolVLM · BGE 向量与重排 · LTX 视频 · FunAudioLLM 语音 · gpt-oss · poolside Laguna · Whisper · 百川 Baichuan · Thinking Machines Inkling · xAI Grok · 小红书 dots
文本模型合计含 10% + 0.5GB 开销和 1 个 8K token 的 KV 缓存。仅为估算。 估算方法 →