01文本大模型 (1)
| 模型 | 参数 | 上下文 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sv4d2.0 | — | — | — | — | — | — | 可商用(有条件) | 2025-02-20 |
02语音合成 / 音频 (5)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stable-audio-3-medium | 2.31B | 5.6 GB | 2.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2026-05-17 |
| stable-audio-3-small-music | 568M | 1.7 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2026-05-17 |
| stable-audio-3-small-sfx | 568M | 1.7 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2026-05-17 |
| stable-audio-open-small | 497M | 1.6 GB | 0.8 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2025-05-12 |
| stable-audio-open-1.0 | 1.21B | 3.2 GB | 1.3 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2024-05-24 |
03图像生成 (4)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stable-diffusion-3.5-medium | 2.47B | 5.9 GB | 2.1 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2024-10-29 |
| stable-diffusion-3.5-large | 8.15B | 18.4 GB | 5.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2024-10-22 |
| stable-diffusion-3.5-large-turbo | 8.15B | 18.4 GB | 5.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2024-10-22 |
| stable-diffusion-3-medium-diffusers | 2.08B | 5.1 GB | 1.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 仅限非商用 | 2024-06-12 |
04其他系列
通义千问 Qwen · IBM Granite · NVIDIA Nemotron · Gemma · Mistral / Magistral / Devstral · GLM / CogVideoX(智谱) · DeepSeek · Ai2 OLMo / Molmo · 蚂蚁百灵 Ling / Ring / Ming · Liquid LFM · 面壁 MiniCPM / VoxCPM · 腾讯混元 Hunyuan / Hy · Phi · Llama · 美团 LongCat · Jina 向量与重排 · 通义万相 Wan · Kimi · Cohere Command / Aya · 小米 MiMo · FLUX · 微软 VibeVoice / Fara / Harrier · 书生 InternLM / Intern-S · 阶跃星辰 Step · MiniMax · 百度文心 ERNIE · NVIDIA Parakeet / Canary 语音 · 零一万物 Yi · 字节 Seed · SmolLM / SmolVLM · BGE 向量与重排 · LTX 视频 · FunAudioLLM 语音 · gpt-oss · poolside Laguna · Whisper · 百川 Baichuan · Thinking Machines Inkling · xAI Grok · 小红书 dots
文本模型合计含 10% + 0.5GB 开销和 1 个 8K token 的 KV 缓存。仅为估算。 估算方法 →