01语音识别 (10)
| 模型 | 参数 | BF16 | 4 位 | 最低显卡(4 位) | Mac(4 位) | 许可 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parakeet-unified-en-0.6b | 600M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2026-04-07 |
| multitalker-parakeet-streaming-0.6b-v1 ↗ | 600M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用(有条件) | 2025-10-15 |
| canary-1b-v2 | 979M | 2.7 GB | 1.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-08-04 |
| canary-qwen-2.5b | 2.56B | 6.1 GB | 2.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-06-26 |
| parakeet-tdt-0.6b-v2 | 600M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-04-15 |
| canary-180m-flash ↗ | 180M | 0.9 GB | 0.6 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-03-11 |
| canary-1b-flash | 811M | 2.3 GB | 1.0 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2025-03-07 |
| parakeet-tdt_ctc-110m | 110M | 0.7 GB | 0.6 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-09-17 |
| parakeet-tdt_ctc-0.6b-ja | 600M | 1.8 GB | 0.9 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-05-13 |
| parakeet-tdt_ctc-1.1b ↗ | 1.1B | 2.9 GB | 1.2 GB | 8GB 显卡 | Mac 16GB | 可商用 | 2024-05-07 |
02其他系列
通义千问 Qwen · IBM Granite · NVIDIA Nemotron · Gemma · Mistral / Magistral / Devstral · GLM / CogVideoX(智谱) · DeepSeek · Ai2 OLMo / Molmo · 蚂蚁百灵 Ling / Ring / Ming · Liquid LFM · 面壁 MiniCPM / VoxCPM · 腾讯混元 Hunyuan / Hy · Phi · Llama · 美团 LongCat · Jina 向量与重排 · 通义万相 Wan · Kimi · Cohere Command / Aya · 小米 MiMo · FLUX · 微软 VibeVoice / Fara / Harrier · 书生 InternLM / Intern-S · 阶跃星辰 Step · MiniMax · 百度文心 ERNIE · Stable Diffusion / Stable Audio · 零一万物 Yi · 字节 Seed · SmolLM / SmolVLM · BGE 向量与重排 · LTX 视频 · FunAudioLLM 语音 · gpt-oss · poolside Laguna · Whisper · 百川 Baichuan · Thinking Machines Inkling · xAI Grok · 小红书 dots
文本模型合计含 10% + 0.5GB 开销和 1 个 8K token 的 KV 缓存。仅为估算。 估算方法 →